EEG-Ende 2036
Im Jahr 2036 laufen 50.787 Photovoltaikanlagen aus der EEG-Vergütung. Betroffen sind 7.484 Gemeinden.
| Gemeinde | Bundesland | Anlagen 2036 | Anlagen gesamt |
|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 311 | 5.929 |
| Hamburg | Hamburg | 201 | 2.797 |
| München | Bayern | 199 | 3.729 |
| Nürnberg | Bayern | 160 | 2.353 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 154 | 2.377 |
| Leipzig | Sachsen | 145 | 1.794 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 138 | 2.524 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 129 | 3.490 |
| Langenfeld (Rheinland) | Nordrhein-Westfalen | 120 | 598 |
| Bocholt | Nordrhein-Westfalen | 114 | 2.263 |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 111 | 2.179 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 108 | 2.609 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 102 | 1.717 |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 97 | 1.249 |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 96 | 1.875 |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 93 | 1.766 |
| Erfurt | Thüringen | 92 | 1.177 |
| Augsburg | Bayern | 90 | 1.723 |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 89 | 1.603 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 86 | 2.315 |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 85 | 2.903 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 83 | 2.088 |
| Regensburg | Bayern | 83 | 1.825 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 80 | 1.512 |
| Frankfurt am Main | Hessen | 78 | 1.242 |
| Chemnitz | Sachsen | 78 | 1.060 |
| Dresden | Sachsen | 77 | 1.433 |
| Osnabrück | Niedersachsen | 77 | 1.076 |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 76 | 1.275 |
| Detmold | Nordrhein-Westfalen | 76 | 979 |
| Ingolstadt | Bayern | 72 | 2.222 |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 71 | 1.458 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 70 | 1.040 |
| Oldenburg | Niedersachsen | 69 | 1.116 |
| Hannover | Niedersachsen | 69 | 1.245 |
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 68 | 1.233 |
| Saarbrücken | Saarland | 67 | 1.452 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 67 | 1.197 |
| Fürth | Bayern | 66 | 970 |
| Braunschweig | Niedersachsen | 63 | 1.245 |
| Bruchsal | Baden-Württemberg | 62 | 956 |
| Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 62 | 702 |
| Waiblingen | Baden-Württemberg | 62 | 684 |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 58 | 1.462 |
| Aalen | Baden-Württemberg | 57 | 1.480 |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 57 | 1.472 |
| Aachen | Nordrhein-Westfalen | 56 | 1.226 |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 56 | 1.226 |
| Offenburg | Baden-Württemberg | 56 | 914 |
| Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 55 | 1.275 |
| Erlangen | Bayern | 54 | 1.146 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 53 | 1.265 |
| Soest | Nordrhein-Westfalen | 53 | 892 |
| Ravensburg | Baden-Württemberg | 53 | 818 |
| Ulm | Baden-Württemberg | 52 | 1.862 |
| Bremen | Bremen | 52 | 1.337 |
| Wiesbaden | Hessen | 52 | 795 |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 52 | 770 |
| Würzburg | Bayern | 52 | 815 |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 52 | 729 |
| Ettlingen | Baden-Württemberg | 51 | 821 |
| Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 51 | 860 |
| Solingen | Nordrhein-Westfalen | 51 | 779 |
| Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | 51 | 593 |
| Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 50 | 1.312 |
| Kehl | Baden-Württemberg | 50 | 1.126 |
| Groß-Umstadt | Hessen | 50 | 537 |
| Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 49 | 1.619 |
| Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 49 | 837 |
| Fulda | Hessen | 48 | 1.168 |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 47 | 1.312 |
| Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg | 47 | 1.091 |
| Landsberg am Lech | Bayern | 47 | 806 |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 47 | 645 |
| Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 46 | 1.210 |
| Rheine | Nordrhein-Westfalen | 45 | 1.577 |
| Ehingen (Donau) | Baden-Württemberg | 45 | 1.433 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 45 | 1.060 |
| Potsdam | Brandenburg | 45 | 393 |
| Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | 44 | 1.019 |
| Memmingen | Bayern | 43 | 1.527 |
| Cottbus - Chóśebuz | Brandenburg | 43 | 953 |
| Greven | Nordrhein-Westfalen | 42 | 1.061 |
| Bergisch Gladbach | Nordrhein-Westfalen | 42 | 855 |
| Troisdorf | Nordrhein-Westfalen | 42 | 737 |
| Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | 42 | 618 |
| Rheda-Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen | 41 | 1.069 |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 41 | 1.027 |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | 41 | 768 |
| Marburg | Hessen | 41 | 795 |
| Darmstadt | Hessen | 41 | 612 |
| Pulheim | Nordrhein-Westfalen | 41 | 590 |
| Burg | Sachsen-Anhalt | 41 | 264 |
| Landshut | Bayern | 40 | 1.247 |
| Crailsheim | Baden-Württemberg | 40 | 1.222 |
| Friedberg | Bayern | 40 | 943 |
| Baden-Baden | Baden-Württemberg | 40 | 853 |
| Wegberg | Nordrhein-Westfalen | 40 | 689 |
| Kerpen | Nordrhein-Westfalen | 40 | 695 |
| Weinheim | Baden-Württemberg | 40 | 617 |
| Schwabach | Bayern | 40 | 534 |
| Achern | Baden-Württemberg | 39 | 1.031 |
| Kempten (Allgäu) | Bayern | 39 | 999 |
| Herrenberg | Baden-Württemberg | 39 | 822 |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 39 | 706 |
| Hilpoltstein | Bayern | 39 | 661 |
| Dormagen | Nordrhein-Westfalen | 39 | 590 |
| Neumünster | Schleswig-Holstein | 39 | 383 |
| Ahaus | Nordrhein-Westfalen | 38 | 2.015 |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | 38 | 1.708 |
| Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen | 38 | 1.669 |
| Ansbach | Bayern | 38 | 1.011 |
| Illertissen | Bayern | 38 | 910 |
| Viersen | Nordrhein-Westfalen | 38 | 774 |
| Herne | Nordrhein-Westfalen | 38 | 494 |
| Neusäß | Bayern | 38 | 447 |
| Dreieich | Hessen | 38 | 253 |
| Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 37 | 1.222 |
| Donauwörth | Bayern | 37 | 758 |
| Heidenheim an der Brenz | Baden-Württemberg | 37 | 862 |
| Günzburg | Bayern | 37 | 610 |
| Wetzlar | Hessen | 37 | 585 |
| Dülmen | Nordrhein-Westfalen | 36 | 1.215 |
| Schwandorf | Bayern | 36 | 1.211 |
| Sinsheim | Baden-Württemberg | 36 | 1.094 |
| Neu-Ulm | Bayern | 36 | 1.030 |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 36 | 1.108 |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 36 | 743 |
| Hennef (Sieg) | Nordrhein-Westfalen | 36 | 793 |
| Königswinter | Nordrhein-Westfalen | 36 | 527 |
| Blankenfelde-Mahlow | Brandenburg | 36 | 226 |
| Rottenburg am Neckar | Baden-Württemberg | 35 | 1.259 |
| Hamminkeln | Nordrhein-Westfalen | 35 | 1.334 |
| Emsdetten | Nordrhein-Westfalen | 35 | 852 |
| Bretten | Baden-Württemberg | 35 | 746 |
| Jülich | Nordrhein-Westfalen | 35 | 513 |
| Horb am Neckar | Baden-Württemberg | 34 | 1.178 |
| Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 34 | 1.169 |
| Geilenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 34 | 890 |
| Erftstadt | Nordrhein-Westfalen | 34 | 948 |
| Bad Salzuflen | Nordrhein-Westfalen | 34 | 618 |
| Herford | Nordrhein-Westfalen | 34 | 605 |
| Maintal | Hessen | 34 | 312 |
| Monheim am Rhein | Nordrhein-Westfalen | 34 | 246 |
| Melle | Niedersachsen | 33 | 1.402 |
| Gronau | Nordrhein-Westfalen | 33 | 1.317 |
| Gescher | Nordrhein-Westfalen | 33 | 894 |
| Unna | Nordrhein-Westfalen | 33 | 873 |
| Hückelhoven | Nordrhein-Westfalen | 33 | 638 |
| Radolfzell am Bodensee | Baden-Württemberg | 33 | 619 |
| Bensheim | Hessen | 33 | 570 |
| Swisttal | Nordrhein-Westfalen | 33 | 531 |
| Leutkirch im Allgäu | Baden-Württemberg | 32 | 1.614 |
| Bad Wurzach | Baden-Württemberg | 32 | 1.350 |
| Rietberg | Nordrhein-Westfalen | 32 | 1.512 |
| Wangen im Allgäu | Baden-Württemberg | 32 | 1.255 |
| Worms | Rheinland-Pfalz | 32 | 980 |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 32 | 867 |
| Neuburg an der Donau | Bayern | 32 | 870 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 32 | 850 |
| Kleve | Nordrhein-Westfalen | 32 | 565 |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 32 | 676 |
| Trier | Rheinland-Pfalz | 32 | 666 |
| Roth | Bayern | 32 | 510 |
| Endingen am Kaiserstuhl | Baden-Württemberg | 32 | 417 |
| Stade | Niedersachsen | 32 | 392 |
| Weissach | Baden-Württemberg | 32 | 327 |
| Werder (Havel) | Brandenburg | 32 | 254 |
| Passau | Bayern | 31 | 1.171 |
| Rhede | Nordrhein-Westfalen | 31 | 997 |
| Minden | Nordrhein-Westfalen | 31 | 1.107 |
| Nordhorn | Niedersachsen | 31 | 765 |
| Göttingen | Niedersachsen | 31 | 779 |
| Speyer | Rheinland-Pfalz | 31 | 698 |
| Salzgitter | Niedersachsen | 31 | 757 |
| Welver | Nordrhein-Westfalen | 31 | 600 |
| Schloß Holte-Stukenbrock | Nordrhein-Westfalen | 31 | 655 |
| Bergheim | Nordrhein-Westfalen | 31 | 603 |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 31 | 613 |
| Grimma | Sachsen | 31 | 537 |
| Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | 31 | 450 |
| Herzogenrath | Nordrhein-Westfalen | 31 | 451 |
| Heddesheim | Baden-Württemberg | 31 | 203 |
| Delbrück | Nordrhein-Westfalen | 30 | 1.693 |
| Kassel | Hessen | 30 | 1.466 |
| Straubing | Bayern | 30 | 1.263 |
| Mechernich | Nordrhein-Westfalen | 30 | 1.043 |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 30 | 1.067 |
| Essenbach | Bayern | 30 | 878 |
| Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 30 | 716 |
| Bayreuth | Bayern | 30 | 802 |
| Oelde | Nordrhein-Westfalen | 30 | 772 |
| Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 30 | 724 |
| Bornheim | Nordrhein-Westfalen | 30 | 672 |
| Gaggenau | Baden-Württemberg | 30 | 645 |
| Kulmbach | Bayern | 30 | 665 |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | 30 | 648 |
| Vaterstetten | Bayern | 30 | 476 |
| Kümmersbruck | Bayern | 30 | 497 |
| Steinhagen | Nordrhein-Westfalen | 30 | 457 |
| Alsdorf | Nordrhein-Westfalen | 30 | 395 |
| Erdweg | Bayern | 30 | 340 |
| Stadtlohn | Nordrhein-Westfalen | 29 | 1.217 |
| Fehmarn | Schleswig-Holstein | 29 | 997 |
| Willich | Nordrhein-Westfalen | 29 | 884 |
| Kelheim | Bayern | 29 | 901 |
| Amberg | Bayern | 29 | 921 |
| Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | 29 | 611 |
| Bad Oeynhausen | Nordrhein-Westfalen | 29 | 657 |
| Sulzbach-Rosenberg | Bayern | 29 | 628 |
| Calw | Baden-Württemberg | 29 | 511 |
| Salem | Baden-Württemberg | 29 | 468 |
| Jena | Thüringen | 29 | 447 |
| Voerde (Niederrhein) | Nordrhein-Westfalen | 29 | 408 |
| Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | 29 | 432 |
| Kenzingen | Baden-Württemberg | 29 | 262 |
| Hilden | Nordrhein-Westfalen | 29 | 341 |
| Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 28 | 1.348 |
| Reken | Nordrhein-Westfalen | 28 | 772 |
| Gerstetten | Baden-Württemberg | 28 | 818 |
| Bobingen | Bayern | 28 | 684 |
| Gangelt | Nordrhein-Westfalen | 28 | 611 |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 28 | 657 |
| Hildesheim | Niedersachsen | 28 | 553 |
| Freising | Bayern | 28 | 634 |
| Überlingen | Baden-Württemberg | 28 | 504 |
| Völklingen | Saarland | 28 | 478 |
| Ingelheim am Rhein | Rheinland-Pfalz | 28 | 532 |
| Eschweiler | Nordrhein-Westfalen | 28 | 432 |
| Buchholz in der Nordheide | Niedersachsen | 28 | 322 |
| Landau an der Isar | Bayern | 27 | 1.387 |
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 27 | 1.183 |
| Deggendorf | Bayern | 27 | 1.093 |
| Nettetal | Nordrhein-Westfalen | 27 | 975 |
| Eppingen | Baden-Württemberg | 27 | 952 |
| Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 27 | 991 |
| Vaihingen an der Enz | Baden-Württemberg | 27 | 835 |
| Lahr/Schwarzwald | Baden-Württemberg | 27 | 759 |
| Heek | Nordrhein-Westfalen | 27 | 728 |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 27 | 807 |
| Zülpich | Nordrhein-Westfalen | 27 | 761 |
| Bretzfeld | Baden-Württemberg | 27 | 626 |
| Mössingen | Baden-Württemberg | 27 | 598 |
| Rheinberg | Nordrhein-Westfalen | 27 | 555 |
| Geisenfeld | Bayern | 27 | 645 |
| Leonberg | Baden-Württemberg | 27 | 584 |
| Marl | Nordrhein-Westfalen | 27 | 642 |
| Markt Indersdorf | Bayern | 27 | 545 |
| Altenberge | Nordrhein-Westfalen | 27 | 407 |
| Falkensee | Brandenburg | 27 | 441 |
| Kolkwitz | Brandenburg | 27 | 314 |
| Ludwigsfelde | Brandenburg | 27 | 228 |
| Geldern | Nordrhein-Westfalen | 26 | 965 |
| Oberkirch | Baden-Württemberg | 26 | 884 |
| Lohne | Niedersachsen | 26 | 653 |
| Aichach | Bayern | 26 | 811 |
| Homburg | Saarland | 26 | 677 |
| Mühldorf a. Inn | Bayern | 26 | 672 |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 26 | 633 |
| Verl | Nordrhein-Westfalen | 26 | 801 |
| Weißenhorn | Bayern | 26 | 597 |
| Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen | 26 | 662 |
| Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 26 | 726 |
| Waghäusel | Baden-Württemberg | 26 | 626 |
| Wipperfürth | Nordrhein-Westfalen | 26 | 526 |
| Gaimersheim | Bayern | 26 | 588 |
| Dinkelscherben | Bayern | 26 | 552 |
| Gladbeck | Nordrhein-Westfalen | 26 | 427 |
| Forchheim | Bayern | 26 | 448 |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 26 | 519 |
| Riedstadt | Hessen | 26 | 383 |
| Wermelskirchen | Nordrhein-Westfalen | 26 | 361 |
| Kitzingen | Bayern | 26 | 396 |
| Zwickau | Sachsen | 26 | 359 |
| Römhild | Thüringen | 26 | 293 |
| Königs Wusterhausen | Brandenburg | 26 | 329 |
| Bühl | Baden-Württemberg | 25 | 1.070 |
| Bad Mergentheim | Baden-Württemberg | 25 | 884 |
| Bad Saulgau | Baden-Württemberg | 25 | 758 |
| Schemmerhofen | Baden-Württemberg | 25 | 651 |
| Göppingen | Baden-Württemberg | 25 | 711 |
| Bünde | Nordrhein-Westfalen | 25 | 738 |
| Kamen | Nordrhein-Westfalen | 25 | 634 |
| Niederkassel | Nordrhein-Westfalen | 25 | 565 |
| Lemgo | Nordrhein-Westfalen | 25 | 644 |
| Rheinfelden (Baden) | Baden-Württemberg | 25 | 573 |
| Weil der Stadt | Baden-Württemberg | 25 | 472 |
| Wassenberg | Nordrhein-Westfalen | 25 | 409 |
| Meerbusch | Nordrhein-Westfalen | 25 | 426 |
| Weimar | Thüringen | 25 | 424 |
| Hürth | Nordrhein-Westfalen | 25 | 383 |
| Renningen | Baden-Württemberg | 25 | 322 |
| Nidderau | Hessen | 25 | 323 |
| Hemer | Nordrhein-Westfalen | 25 | 260 |
| Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 24 | 1.020 |
| Dillingen an der Donau | Bayern | 24 | 880 |
| Albstadt | Baden-Württemberg | 24 | 736 |
| Wesel | Nordrhein-Westfalen | 24 | 854 |
| Biberach an der Riß | Baden-Württemberg | 24 | 880 |
| Beilngries | Bayern | 24 | 747 |
| Wertheim | Baden-Württemberg | 24 | 652 |
| Kirchheim unter Teck | Baden-Württemberg | 24 | 730 |
| Nürtingen | Baden-Württemberg | 24 | 751 |
| Rastatt | Baden-Württemberg | 24 | 711 |
| Rain | Bayern | 24 | 631 |
| Selm | Nordrhein-Westfalen | 24 | 708 |
| Herrieden | Bayern | 24 | 682 |
| Bergkamen | Nordrhein-Westfalen | 24 | 675 |
| Lage | Nordrhein-Westfalen | 24 | 637 |
| St. Leon-Rot | Baden-Württemberg | 24 | 539 |
| Obersulm | Baden-Württemberg | 24 | 475 |
| Stolberg | Nordrhein-Westfalen | 24 | 473 |
| Celle | Niedersachsen | 24 | 537 |
| Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | 24 | 401 |
| Kaarst | Nordrhein-Westfalen | 24 | 423 |
| Winsen (Luhe) | Niedersachsen | 24 | 371 |
| Möckern | Sachsen-Anhalt | 24 | 373 |
| March | Baden-Württemberg | 24 | 300 |
| Arnstadt | Thüringen | 24 | 219 |
| Vreden | Nordrhein-Westfalen | 23 | 1.497 |
| Balingen | Baden-Württemberg | 23 | 1.152 |
| Ahlen | Nordrhein-Westfalen | 23 | 985 |
| Lüdinghausen | Nordrhein-Westfalen | 23 | 867 |
| Aurich | Niedersachsen | 23 | 938 |
| Gunzenhausen | Bayern | 23 | 848 |
| Laupheim | Baden-Württemberg | 23 | 786 |
| Warstein | Nordrhein-Westfalen | 23 | 855 |
| Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 23 | 917 |
| Hechingen | Baden-Württemberg | 23 | 723 |
| Langenau | Baden-Württemberg | 23 | 748 |
| Rosenheim | Bayern | 23 | 741 |
| Burghausen | Bayern | 23 | 658 |
| Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | 23 | 573 |
| Backnang | Baden-Württemberg | 23 | 641 |
| Bad Essen | Niedersachsen | 23 | 454 |
| Haßfurt | Bayern | 23 | 439 |
| Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 23 | 439 |
| Cuxhaven | Niedersachsen | 23 | 460 |
| Rodgau | Hessen | 23 | 384 |
| Bad Krozingen | Baden-Württemberg | 23 | 404 |
| Frechen | Nordrhein-Westfalen | 23 | 355 |
| Lohr am Main | Bayern | 23 | 314 |
| Panketal | Brandenburg | 23 | 289 |
| Harsefeld | Niedersachsen | 23 | 268 |
| Ilmenau | Thüringen | 23 | 359 |
| Teltow | Brandenburg | 23 | 269 |
| Brilon | Nordrhein-Westfalen | 22 | 954 |
| Goch | Nordrhein-Westfalen | 22 | 847 |
| Werl | Nordrhein-Westfalen | 22 | 931 |
| Bruckmühl | Bayern | 22 | 830 |
| Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | 22 | 830 |
| Altusried | Bayern | 22 | 853 |
| Schramberg | Baden-Württemberg | 22 | 741 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 22 | 871 |
| Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg | 22 | 750 |
| Geestland | Niedersachsen | 22 | 666 |
| Bramsche | Niedersachsen | 22 | 644 |
| Porta Westfalica | Nordrhein-Westfalen | 22 | 721 |
| Burladingen | Baden-Württemberg | 22 | 614 |
| Gießen | Hessen | 22 | 565 |
| Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 22 | 591 |
| Sindelfingen | Baden-Württemberg | 22 | 528 |
| Nagold | Baden-Württemberg | 22 | 510 |
| Rinteln | Niedersachsen | 22 | 470 |
| Sinzheim | Baden-Württemberg | 22 | 435 |
| Brüggen | Nordrhein-Westfalen | 22 | 388 |
| Menden (Sauerland) | Nordrhein-Westfalen | 22 | 455 |
| Rösrath | Nordrhein-Westfalen | 22 | 337 |
| Baesweiler | Nordrhein-Westfalen | 22 | 334 |
| Bernau | Brandenburg | 22 | 364 |
| Bedburg | Nordrhein-Westfalen | 22 | 327 |
| Hohen Neuendorf | Brandenburg | 22 | 270 |
| Sandersdorf-Brehna | Sachsen-Anhalt | 22 | 245 |
| Delitzsch | Sachsen | 22 | 286 |
| Langenhagen | Niedersachsen | 22 | 275 |
| Schömberg | Baden-Württemberg | 22 | 213 |
| Oberasbach | Bayern | 22 | 220 |
| Hochheim | Hessen | 22 | 140 |
| Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 21 | 1.461 |
| Vilsbiburg | Bayern | 21 | 825 |
| Bad Waldsee | Baden-Württemberg | 21 | 845 |
| Geseke | Nordrhein-Westfalen | 21 | 871 |
| Kempen | Nordrhein-Westfalen | 21 | 699 |
| Kaufbeuren | Bayern | 21 | 791 |
| Peiting | Bayern | 21 | 676 |
| Ascheberg | Nordrhein-Westfalen | 21 | 754 |
| Peine | Niedersachsen | 21 | 664 |
| Wadern | Saarland | 21 | 594 |
| Senden | Nordrhein-Westfalen | 21 | 674 |
| Mindelheim | Bayern | 21 | 586 |
| Neuwied | Rheinland-Pfalz | 21 | 622 |
| Königsbrunn | Bayern | 21 | 612 |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 21 | 654 |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 21 | 580 |
| Filderstadt | Baden-Württemberg | 21 | 531 |
| Lichtenfels | Bayern | 21 | 501 |
| Georgsmarienhütte | Niedersachsen | 21 | 445 |
| Aulendorf | Baden-Württemberg | 21 | 441 |
| Sankt Augustin | Nordrhein-Westfalen | 21 | 488 |
| Sachsenheim | Baden-Württemberg | 21 | 428 |
Was nach zwanzig Jahren möglich ist
Die Anlage ist nicht am Ende — die Vergütung ist es. Eine Photovoltaikanlage hält deutlich länger als zwanzig Jahre; sie verliert nur ihre feste Einspeisevergütung. Vier Wege stehen offen:
- Weiter einspeisen. Der Gesetzgeber hat eine Anschlussregelung vorgesehen; was sie im Einzelfall bringt, sagt der Netzbetreiber. Sie ist deutlich niedriger als die alte Vergütung — deshalb lohnt sich fast immer der zweite Weg.
- Eigenverbrauch erhöhen. Wer den eigenen Strom selbst nutzt statt ihn einzuspeisen, spart den Bezugspreis — und der liegt um ein Vielfaches über dem, was die Einspeisung nach zwanzig Jahren noch bringt. Speicher, Wärmepumpe und Elektroauto sind die drei Hebel des Eigenverbrauchs; sie machen aus einer auslaufenden Anlage eine, die wieder rechnet.
- Direktvermarktung. Für größere Anlagen: der Strom wird an der Börse verkauft statt vergütet.
- Erneuern. Module von 2005 leisten auf derselben Fläche einen Bruchteil dessen, was heutige leisten. Wo das Dach ohnehin ansteht, ist der Austausch die naheliegende Antwort.
Welcher Weg sich rechnet, hängt vom Stromverbrauch im Haus, vom Zustand der Anlage und vom Dach ab. Wir nennen dazu keine Zahlen: es gibt keine belegbare Marktspanne, die für Ihre Anlage gälte.
Das Auslaufdatum steht in keinem Register: es ergibt sich aus dem im Marktstammdatenregister eingetragenen Inbetriebnahmedatum plus zwanzig Jahren. Es ist eine Rechnung, keine amtliche Angabe. Was nach dem Auslaufen an die Stelle der Vergütung tritt, sagt Ihnen Ihr Netzbetreiber — wir nennen dazu keine Beträge.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betrieb. Wir fragen für dich Speicher, Wärmepumpe oder Modultausch bei diesem und weiteren Betrieben in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Betrieb.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein dem amtlichen Register und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Fachbetrieben in Ihrer Nähe nach — Speicher, Wärmepumpe oder Modultausch. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und vermittelt keine Verträge.