EEG-Ende 2027
Im Jahr 2027 laufen 76.406 Photovoltaikanlagen aus der EEG-Vergütung. Betroffen sind 7.901 Gemeinden.
| Gemeinde | Bundesland | Anlagen 2027 | Anlagen gesamt |
|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 227 | 5.929 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 220 | 3.490 |
| Ulm | Baden-Württemberg | 165 | 1.862 |
| München | Bayern | 151 | 3.729 |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 142 | 1.717 |
| Landau an der Isar | Bayern | 137 | 1.387 |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 127 | 2.377 |
| Ingolstadt | Bayern | 125 | 2.222 |
| Mannheim | Baden-Württemberg | 123 | 1.512 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 122 | 2.088 |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 120 | 2.903 |
| Nürnberg | Bayern | 111 | 2.353 |
| Karlsruhe | Baden-Württemberg | 111 | 1.875 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 107 | 2.315 |
| Cottbus - Chóśebuz | Brandenburg | 106 | 953 |
| Regensburg | Bayern | 105 | 1.825 |
| Bocholt | Nordrhein-Westfalen | 104 | 2.263 |
| Kassel | Hessen | 104 | 1.466 |
| Osterhofen | Bayern | 102 | 1.538 |
| Bad Wurzach | Baden-Württemberg | 102 | 1.350 |
| Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 100 | 1.348 |
| Leutkirch im Allgäu | Baden-Württemberg | 99 | 1.614 |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | 98 | 1.708 |
| Warburg | Nordrhein-Westfalen | 98 | 1.418 |
| Rietberg | Nordrhein-Westfalen | 96 | 1.512 |
| Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | 95 | 1.169 |
| Erbach | Baden-Württemberg | 95 | 840 |
| Aalen | Baden-Württemberg | 94 | 1.480 |
| Bochum | Nordrhein-Westfalen | 93 | 1.603 |
| Sinsheim | Baden-Württemberg | 93 | 1.094 |
| Wadern | Saarland | 93 | 594 |
| Reutlingen | Baden-Württemberg | 92 | 1.462 |
| Buchen (Odenwald) | Baden-Württemberg | 92 | 1.144 |
| Rheine | Nordrhein-Westfalen | 91 | 1.577 |
| Hamburg | Hamburg | 88 | 2.797 |
| Erlangen | Bayern | 88 | 1.146 |
| Neckarsulm | Baden-Württemberg | 87 | 898 |
| Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 84 | 1.312 |
| Wolfhagen | Hessen | 84 | 594 |
| Ehingen (Donau) | Baden-Württemberg | 81 | 1.433 |
| Crailsheim | Baden-Württemberg | 81 | 1.222 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 80 | 2.524 |
| Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 80 | 1.766 |
| Heilbronn | Baden-Württemberg | 79 | 1.472 |
| Konstanz | Baden-Württemberg | 79 | 1.108 |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 78 | 2.179 |
| Neustadt an der Donau | Bayern | 78 | 1.105 |
| Baunatal | Hessen | 77 | 657 |
| Rottenburg am Neckar | Baden-Württemberg | 76 | 1.259 |
| Unterschneidheim | Baden-Württemberg | 76 | 555 |
| Stadtlohn | Nordrhein-Westfalen | 75 | 1.217 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 75 | 1.197 |
| Pilsting | Bayern | 75 | 850 |
| Delbrück | Nordrhein-Westfalen | 74 | 1.693 |
| Pforzheim | Baden-Württemberg | 72 | 1.226 |
| Erftstadt | Nordrhein-Westfalen | 72 | 948 |
| Braunschweig | Niedersachsen | 71 | 1.245 |
| Eppingen | Baden-Württemberg | 71 | 952 |
| Blaufelden | Baden-Württemberg | 71 | 745 |
| Memmingen | Bayern | 70 | 1.527 |
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 70 | 1.183 |
| Augsburg | Bayern | 69 | 1.723 |
| Rheda-Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen | 69 | 1.069 |
| Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 69 | 991 |
| Karlsbad | Baden-Württemberg | 69 | 468 |
| Straubing | Bayern | 68 | 1.263 |
| Balingen | Baden-Württemberg | 68 | 1.152 |
| Greven | Nordrhein-Westfalen | 68 | 1.061 |
| Mengkofen | Bayern | 68 | 836 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 68 | 1.060 |
| Laupheim | Baden-Württemberg | 68 | 786 |
| Ellwangen (Jagst) | Baden-Württemberg | 67 | 1.175 |
| Gangkofen | Bayern | 67 | 912 |
| Fulda | Hessen | 67 | 1.168 |
| Ettlingen | Baden-Württemberg | 67 | 821 |
| Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen | 66 | 1.669 |
| Abensberg | Bayern | 66 | 1.110 |
| Lünen | Nordrhein-Westfalen | 66 | 902 |
| Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 65 | 2.609 |
| Saarbrücken | Saarland | 65 | 1.452 |
| Dresden | Sachsen | 65 | 1.433 |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 65 | 1.027 |
| Reisbach | Bayern | 64 | 912 |
| Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg | 64 | 1.091 |
| Geiselhöring | Bayern | 64 | 801 |
| Bretten | Baden-Württemberg | 64 | 746 |
| Haigerloch | Baden-Württemberg | 64 | 636 |
| Wangen im Allgäu | Baden-Württemberg | 63 | 1.255 |
| Brilon | Nordrhein-Westfalen | 63 | 954 |
| Herzebrock-Clarholz | Nordrhein-Westfalen | 63 | 707 |
| Wetzlar | Hessen | 63 | 585 |
| Frankfurt am Main | Hessen | 62 | 1.242 |
| Vaihingen an der Enz | Baden-Württemberg | 62 | 835 |
| Rot am See | Baden-Württemberg | 62 | 714 |
| Bühl | Baden-Württemberg | 61 | 1.070 |
| Neu-Ulm | Bayern | 61 | 1.030 |
| Werne | Nordrhein-Westfalen | 61 | 975 |
| Albstadt | Baden-Württemberg | 61 | 736 |
| Mühlacker | Baden-Württemberg | 61 | 724 |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 60 | 1.067 |
| Ansbach | Bayern | 60 | 1.011 |
| Kirchheim unter Teck | Baden-Württemberg | 60 | 730 |
| Burladingen | Baden-Württemberg | 60 | 614 |
| Simbach | Bayern | 60 | 517 |
| Frielendorf | Hessen | 60 | 523 |
| Kißlegg | Baden-Württemberg | 59 | 887 |
| Kempten (Allgäu) | Bayern | 59 | 999 |
| Aurich | Niedersachsen | 59 | 938 |
| Bruchsal | Baden-Württemberg | 59 | 956 |
| Borken (Hessen) | Hessen | 59 | 618 |
| Blaubeuren | Baden-Württemberg | 59 | 639 |
| Sonthofen | Bayern | 59 | 376 |
| Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 58 | 1.461 |
| Wallersdorf | Bayern | 58 | 819 |
| Offenburg | Baden-Württemberg | 58 | 914 |
| Bad Waldsee | Baden-Württemberg | 58 | 845 |
| Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | 58 | 917 |
| Hamminkeln | Nordrhein-Westfalen | 57 | 1.334 |
| Worms | Rheinland-Pfalz | 57 | 980 |
| Gifhorn | Niedersachsen | 57 | 381 |
| Ahaus | Nordrhein-Westfalen | 56 | 2.015 |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 56 | 1.312 |
| Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 56 | 1.275 |
| Harsewinkel | Nordrhein-Westfalen | 56 | 869 |
| Biberach an der Riß | Baden-Württemberg | 56 | 880 |
| Göppingen | Baden-Württemberg | 56 | 711 |
| Langquaid | Bayern | 56 | 522 |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 55 | 1.458 |
| Deggendorf | Bayern | 55 | 1.093 |
| Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 55 | 1.020 |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 55 | 743 |
| Leipzig | Sachsen | 54 | 1.794 |
| Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 54 | 1.233 |
| Marsberg | Nordrhein-Westfalen | 54 | 996 |
| Aschaffenburg | Bayern | 54 | 810 |
| Tettnang | Baden-Württemberg | 54 | 649 |
| Gronau | Nordrhein-Westfalen | 53 | 1.317 |
| Achern | Baden-Württemberg | 53 | 1.031 |
| Fürth | Bayern | 53 | 970 |
| Heidenheim an der Brenz | Baden-Württemberg | 53 | 862 |
| Tholey | Saarland | 53 | 564 |
| Donaueschingen | Baden-Württemberg | 53 | 660 |
| Ense | Nordrhein-Westfalen | 53 | 677 |
| Immenstadt im Allgäu | Bayern | 53 | 417 |
| Eichendorf | Bayern | 52 | 1.045 |
| Horb am Neckar | Baden-Württemberg | 52 | 1.178 |
| Bad Mergentheim | Baden-Württemberg | 52 | 884 |
| Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 52 | 837 |
| Niederkassel | Nordrhein-Westfalen | 52 | 565 |
| Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 51 | 1.210 |
| Hemau | Bayern | 51 | 940 |
| Tübingen | Baden-Württemberg | 51 | 867 |
| Mössingen | Baden-Württemberg | 51 | 598 |
| Reinheim | Hessen | 51 | 325 |
| Schwandorf | Bayern | 50 | 1.211 |
| Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen | 50 | 662 |
| Waiblingen | Baden-Württemberg | 50 | 684 |
| Bad Dürrheim | Baden-Württemberg | 50 | 442 |
| Langenburg | Baden-Württemberg | 50 | 186 |
| Nördlingen | Bayern | 49 | 1.170 |
| Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 49 | 1.275 |
| Münsingen | Baden-Württemberg | 49 | 864 |
| Loiching | Bayern | 49 | 505 |
| Herxheim | Rheinland-Pfalz | 49 | 636 |
| Vreden | Nordrhein-Westfalen | 48 | 1.497 |
| Vilsbiburg | Bayern | 48 | 825 |
| Altusried | Bayern | 48 | 853 |
| Falkenberg | Bayern | 48 | 629 |
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 48 | 807 |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | 48 | 633 |
| Argenbühl | Baden-Württemberg | 48 | 635 |
| Bremen | Bremen | 47 | 1.337 |
| Rhede | Nordrhein-Westfalen | 47 | 997 |
| Beilngries | Bayern | 47 | 747 |
| Lahr/Schwarzwald | Baden-Württemberg | 47 | 759 |
| Speyer | Rheinland-Pfalz | 47 | 698 |
| Ilshofen | Baden-Württemberg | 47 | 646 |
| Grafenau | Bayern | 47 | 627 |
| Bad Soden-Salmünster | Hessen | 47 | 451 |
| Straubenhardt | Baden-Württemberg | 47 | 511 |
| Drei Gleichen | Thüringen | 47 | 222 |
| Pocking | Bayern | 46 | 1.203 |
| Osnabrück | Niedersachsen | 46 | 1.076 |
| Borchen | Nordrhein-Westfalen | 46 | 896 |
| Gescher | Nordrhein-Westfalen | 46 | 894 |
| Hechingen | Baden-Württemberg | 46 | 723 |
| Duderstadt | Niedersachsen | 46 | 663 |
| Metzingen | Baden-Württemberg | 46 | 567 |
| Gudensberg | Hessen | 46 | 444 |
| Volkmarsen | Hessen | 46 | 469 |
| Mömbris | Bayern | 46 | 421 |
| Weinstadt | Baden-Württemberg | 46 | 457 |
| Cham | Bayern | 45 | 991 |
| Fehmarn | Schleswig-Holstein | 45 | 997 |
| Chemnitz | Sachsen | 45 | 1.060 |
| Moosthenning | Bayern | 45 | 660 |
| Göttingen | Niedersachsen | 45 | 779 |
| Rastatt | Baden-Württemberg | 45 | 711 |
| Gaggenau | Baden-Württemberg | 45 | 645 |
| Kehl | Baden-Württemberg | 44 | 1.126 |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 44 | 1.249 |
| Schrozberg | Baden-Württemberg | 44 | 684 |
| Lebach | Saarland | 44 | 669 |
| Lohne | Niedersachsen | 44 | 653 |
| Baden-Baden | Baden-Württemberg | 44 | 853 |
| Leiblfing | Bayern | 44 | 612 |
| Fritzlar | Hessen | 44 | 560 |
| Laichingen | Baden-Württemberg | 44 | 599 |
| Künzell | Hessen | 44 | 586 |
| Tönisvorst | Nordrhein-Westfalen | 44 | 488 |
| Bensheim | Hessen | 44 | 570 |
| Edermünde | Hessen | 44 | 430 |
| Mainbernheim | Bayern | 44 | 109 |
| Büren | Nordrhein-Westfalen | 43 | 1.179 |
| Bruckmühl | Bayern | 43 | 830 |
| Kempen | Nordrhein-Westfalen | 43 | 699 |
| Herrenberg | Baden-Württemberg | 43 | 822 |
| Zülpich | Nordrhein-Westfalen | 43 | 761 |
| Oberschneiding | Bayern | 43 | 535 |
| Dietersburg | Bayern | 43 | 463 |
| Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | 43 | 493 |
| Swisttal | Nordrhein-Westfalen | 43 | 531 |
| Hösbach | Bayern | 43 | 380 |
| Feuchtwangen | Bayern | 42 | 942 |
| Bogen | Bayern | 42 | 779 |
| Lüdinghausen | Nordrhein-Westfalen | 42 | 867 |
| Schwabmünchen | Bayern | 42 | 727 |
| Wiesbaden | Hessen | 42 | 795 |
| Dietfurt an der Altmühl | Bayern | 42 | 664 |
| Nürtingen | Baden-Württemberg | 42 | 751 |
| Verl | Nordrhein-Westfalen | 42 | 801 |
| Marburg | Hessen | 42 | 795 |
| Rosenfeld | Baden-Württemberg | 42 | 557 |
| Nordkirchen | Nordrhein-Westfalen | 42 | 597 |
| Darmstadt | Hessen | 42 | 612 |
| Groß-Umstadt | Hessen | 42 | 537 |
| Wolfenbüttel | Niedersachsen | 42 | 466 |
| Obersontheim | Baden-Württemberg | 42 | 396 |
| Bellheim | Rheinland-Pfalz | 42 | 324 |
| Mainburg | Bayern | 41 | 967 |
| Bonn | Nordrhein-Westfalen | 41 | 1.265 |
| Oldenburg | Niedersachsen | 41 | 1.116 |
| Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | 41 | 1.019 |
| Marktoberdorf | Bayern | 41 | 957 |
| Dillingen an der Donau | Bayern | 41 | 880 |
| Gunzenhausen | Bayern | 41 | 848 |
| Wesel | Nordrhein-Westfalen | 41 | 854 |
| Heek | Nordrhein-Westfalen | 41 | 728 |
| Schramberg | Baden-Württemberg | 41 | 741 |
| Unna | Nordrhein-Westfalen | 41 | 873 |
| Monheim | Bayern | 41 | 562 |
| Schrobenhausen | Bayern | 41 | 740 |
| Bretzfeld | Baden-Württemberg | 41 | 626 |
| Alzenau | Bayern | 41 | 490 |
| Gießen | Hessen | 41 | 565 |
| Lampertheim | Hessen | 41 | 504 |
| Hofgeismar | Hessen | 41 | 448 |
| Ilsfeld | Baden-Württemberg | 41 | 422 |
| Kipfenberg | Bayern | 41 | 402 |
| Salzkotten | Nordrhein-Westfalen | 40 | 1.301 |
| Ahlen | Nordrhein-Westfalen | 40 | 985 |
| Eggenfelden | Bayern | 40 | 820 |
| Friedberg | Bayern | 40 | 943 |
| Pfullendorf | Baden-Württemberg | 40 | 713 |
| Billerbeck | Nordrhein-Westfalen | 40 | 741 |
| Donauwörth | Bayern | 40 | 758 |
| Friedrichshafen | Baden-Württemberg | 40 | 724 |
| Salzgitter | Niedersachsen | 40 | 757 |
| Ochsenhausen | Baden-Württemberg | 40 | 599 |
| Selm | Nordrhein-Westfalen | 40 | 708 |
| Herrieden | Bayern | 40 | 682 |
| Frankenhardt | Baden-Württemberg | 40 | 551 |
| Bergheim | Nordrhein-Westfalen | 40 | 603 |
| Dietmannsried | Bayern | 40 | 609 |
| Renchen | Baden-Württemberg | 40 | 473 |
| Legau | Bayern | 40 | 402 |
| Eschwege | Hessen | 40 | 447 |
| Eschweiler | Nordrhein-Westfalen | 40 | 432 |
| Pfungstadt | Hessen | 40 | 294 |
| Griesheim | Hessen | 40 | 311 |
| Borgentreich | Nordrhein-Westfalen | 39 | 1.200 |
| Landshut | Bayern | 39 | 1.247 |
| Hörstel | Nordrhein-Westfalen | 39 | 1.054 |
| Willich | Nordrhein-Westfalen | 39 | 884 |
| Ochtrup | Nordrhein-Westfalen | 39 | 829 |
| Erfurt | Thüringen | 39 | 1.177 |
| Gerstetten | Baden-Württemberg | 39 | 818 |
| Velen | Nordrhein-Westfalen | 39 | 718 |
| Rosendahl | Nordrhein-Westfalen | 39 | 726 |
| Arnstorf | Bayern | 39 | 638 |
| Bad Rappenau | Baden-Württemberg | 39 | 655 |
| Bad Abbach | Bayern | 39 | 601 |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 39 | 676 |
| Schwerte | Nordrhein-Westfalen | 39 | 616 |
| Blaustein | Baden-Württemberg | 39 | 517 |
| Gaimersheim | Bayern | 39 | 588 |
| Mosbach | Baden-Württemberg | 39 | 548 |
| Obersulm | Baden-Württemberg | 39 | 475 |
| Fröndenberg/Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 39 | 499 |
| Gerabronn | Baden-Württemberg | 39 | 410 |
| Limbach | Baden-Württemberg | 39 | 361 |
| Freudenstadt | Baden-Württemberg | 39 | 392 |
| Mechernich | Nordrhein-Westfalen | 38 | 1.043 |
| Hannover | Niedersachsen | 38 | 1.245 |
| Oberkirch | Baden-Württemberg | 38 | 884 |
| Bad Griesbach i.Rottal | Bayern | 38 | 762 |
| Rees | Nordrhein-Westfalen | 38 | 851 |
| Berching | Bayern | 38 | 740 |
| Neuburg an der Donau | Bayern | 38 | 870 |
| Neuenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 38 | 647 |
| Langerringen | Bayern | 38 | 506 |
| Uslar | Niedersachsen | 38 | 515 |
| Wabern | Hessen | 38 | 420 |
| Witzenhausen | Hessen | 38 | 474 |
| Singen (Hohentwiel) | Baden-Württemberg | 38 | 507 |
| Rüsselsheim am Main | Hessen | 38 | 465 |
| Flieden | Hessen | 38 | 410 |
| Sinzig | Rheinland-Pfalz | 38 | 353 |
| Michelstadt | Hessen | 38 | 298 |
| Dülmen | Nordrhein-Westfalen | 37 | 1.215 |
| Vilshofen an der Donau | Bayern | 37 | 1.017 |
| Nettetal | Nordrhein-Westfalen | 37 | 975 |
| Brakel | Nordrhein-Westfalen | 37 | 924 |
| Sassenberg | Nordrhein-Westfalen | 37 | 829 |
| Meppen | Niedersachsen | 37 | 1.031 |
| Neustadt am Rübenberge | Niedersachsen | 37 | 945 |
| Regen | Bayern | 37 | 866 |
| Rosenheim | Bayern | 37 | 741 |
| Aichach | Bayern | 37 | 811 |
| Wettringen | Nordrhein-Westfalen | 37 | 641 |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | 37 | 768 |
| Schemmerhofen | Baden-Württemberg | 37 | 651 |
| Sulz am Neckar | Baden-Württemberg | 37 | 603 |
| Oberndorf am Neckar | Baden-Württemberg | 37 | 579 |
| Backnang | Baden-Württemberg | 37 | 641 |
| Schifferstadt | Rheinland-Pfalz | 37 | 441 |
| Kalbach | Hessen | 37 | 355 |
| Appenweier | Baden-Württemberg | 37 | 441 |
| Schauenburg | Hessen | 37 | 381 |
| Königsbach-Stein | Baden-Württemberg | 37 | 432 |
| Gottmadingen | Baden-Württemberg | 37 | 308 |
| Lichtenau | Nordrhein-Westfalen | 36 | 970 |
| Geilenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 36 | 890 |
| Illertissen | Bayern | 36 | 910 |
| Rheinau | Baden-Württemberg | 36 | 656 |
| Windorf | Bayern | 36 | 555 |
| Boxberg | Baden-Württemberg | 36 | 596 |
| Achstetten | Baden-Württemberg | 36 | 458 |
| Kraichtal | Baden-Württemberg | 36 | 594 |
| Calw | Baden-Württemberg | 36 | 511 |
| Filderstadt | Baden-Württemberg | 36 | 531 |
| Ubstadt-Weiher | Baden-Württemberg | 36 | 455 |
| Marktoffingen | Bayern | 36 | 261 |
| Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 35 | 1.619 |
| Dingolfing | Bayern | 35 | 1.011 |
| Detmold | Nordrhein-Westfalen | 35 | 979 |
| Nottuln | Nordrhein-Westfalen | 35 | 692 |
| Gangelt | Nordrhein-Westfalen | 35 | 611 |
| Rain | Bayern | 35 | 631 |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 35 | 706 |
| Aldersbach | Bayern | 35 | 538 |
| Neumarkt-Sankt Veit | Bayern | 35 | 515 |
| Stephansposching | Bayern | 35 | 439 |
| Bisingen | Baden-Württemberg | 35 | 444 |
| Eutingen im Gäu | Baden-Württemberg | 35 | 406 |
| Vettweiß | Nordrhein-Westfalen | 35 | 450 |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 35 | 580 |
| Blumberg | Baden-Württemberg | 35 | 321 |
| Lörrach | Baden-Württemberg | 35 | 456 |
| Baiersbronn | Baden-Württemberg | 35 | 430 |
| Billigheim | Baden-Württemberg | 35 | 313 |
| Neckarbischofsheim | Baden-Württemberg | 35 | 253 |
| Melle | Niedersachsen | 34 | 1.402 |
| Bad Arolsen | Hessen | 34 | 939 |
| Werl | Nordrhein-Westfalen | 34 | 931 |
| Kelheim | Bayern | 34 | 901 |
| Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 34 | 716 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 34 | 871 |
| Creglingen | Baden-Württemberg | 34 | 711 |
| Öhringen | Baden-Württemberg | 34 | 746 |
| Garching an der Alz | Bayern | 34 | 678 |
| Neuss | Nordrhein-Westfalen | 34 | 770 |
| Künzing | Bayern | 34 | 505 |
| Kleve | Nordrhein-Westfalen | 34 | 565 |
| Burghausen | Bayern | 34 | 658 |
| Walldürn | Baden-Württemberg | 34 | 530 |
| Goslar | Niedersachsen | 34 | 515 |
| Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | 34 | 593 |
| Schorndorf | Baden-Württemberg | 34 | 590 |
| Eberhardzell | Baden-Württemberg | 34 | 472 |
| Sindelfingen | Baden-Württemberg | 34 | 528 |
| Neuenstein | Baden-Württemberg | 34 | 456 |
| Braunsbach | Baden-Württemberg | 34 | 382 |
| Emmendingen | Baden-Württemberg | 34 | 450 |
| Waldkirch | Baden-Württemberg | 34 | 442 |
| Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 34 | 362 |
| Durmersheim | Baden-Württemberg | 34 | 333 |
| Hahnbach | Bayern | 34 | 415 |
| Zahna-Elster | Sachsen-Anhalt | 34 | 411 |
| Bad Säckingen | Baden-Württemberg | 34 | 304 |
Was nach zwanzig Jahren möglich ist
Die Anlage ist nicht am Ende — die Vergütung ist es. Eine Photovoltaikanlage hält deutlich länger als zwanzig Jahre; sie verliert nur ihre feste Einspeisevergütung. Vier Wege stehen offen:
- Weiter einspeisen. Der Gesetzgeber hat eine Anschlussregelung vorgesehen; was sie im Einzelfall bringt, sagt der Netzbetreiber. Sie ist deutlich niedriger als die alte Vergütung — deshalb lohnt sich fast immer der zweite Weg.
- Eigenverbrauch erhöhen. Wer den eigenen Strom selbst nutzt statt ihn einzuspeisen, spart den Bezugspreis — und der liegt um ein Vielfaches über dem, was die Einspeisung nach zwanzig Jahren noch bringt. Speicher, Wärmepumpe und Elektroauto sind die drei Hebel des Eigenverbrauchs; sie machen aus einer auslaufenden Anlage eine, die wieder rechnet.
- Direktvermarktung. Für größere Anlagen: der Strom wird an der Börse verkauft statt vergütet.
- Erneuern. Module von 2005 leisten auf derselben Fläche einen Bruchteil dessen, was heutige leisten. Wo das Dach ohnehin ansteht, ist der Austausch die naheliegende Antwort.
Welcher Weg sich rechnet, hängt vom Stromverbrauch im Haus, vom Zustand der Anlage und vom Dach ab. Wir nennen dazu keine Zahlen: es gibt keine belegbare Marktspanne, die für Ihre Anlage gälte.
Das Auslaufdatum steht in keinem Register: es ergibt sich aus dem im Marktstammdatenregister eingetragenen Inbetriebnahmedatum plus zwanzig Jahren. Es ist eine Rechnung, keine amtliche Angabe. Was nach dem Auslaufen an die Stelle der Vergütung tritt, sagt Ihnen Ihr Netzbetreiber — wir nennen dazu keine Beträge.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betrieb. Wir fragen für dich Speicher, Wärmepumpe oder Modultausch bei diesem und weiteren Betrieben in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Betrieb.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein dem amtlichen Register und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Fachbetrieben in Ihrer Nähe nach — Speicher, Wärmepumpe oder Modultausch. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und vermittelt keine Verträge.