Mecklenburg-Vorpommern
In Mecklenburg-Vorpommern führt dieses Verzeichnis 715 Gemeinden mit zusammen 15.354 Photovoltaikanlagen. 7.602 laufen in den nächsten fünf Jahren aus.
| Gemeinde | läuft in 5 Jahren aus | bereits ausgelaufen | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Rostock | 314 | 85 | 654 | 20.599 kW |
| Schwerin | 174 | 38 | 362 | 40.166 kW |
| Neubrandenburg | 163 | 22 | 312 | 15.656 kW |
| Stralsund | 138 | 17 | 225 | 11.133 kW |
| Greifswald | 129 | 17 | 202 | 6.502 kW |
| Neustrelitz | 81 | 10 | 138 | 14.780 kW |
| Grimmen | 69 | 2 | 131 | 26.651 kW |
| Ribnitz-Damgarten | 65 | 16 | 147 | 33.076 kW |
| Biendorf | 61 | 0 | 67 | 4.034 kW |
| Demmin | 59 | 8 | 125 | 14.056 kW |
| Güstrow | 58 | 16 | 140 | 46.614 kW |
| Wismar | 53 | 26 | 122 | 14.883 kW |
| Parchim | 52 | 17 | 115 | 14.488 kW |
| Dummerstorf | 52 | 4 | 101 | 7.305 kW |
| Strasburg (Uckermark) | 50 | 5 | 87 | 7.270 kW |
| Waren (Müritz) | 49 | 10 | 102 | 7.084 kW |
| Dargun | 49 | 4 | 66 | 5.075 kW |
| Sanitz | 48 | 6 | 75 | 4.147 kW |
| Hagenow | 46 | 7 | 79 | 1.284 kW |
| Neustadt-Glewe | 45 | 4 | 99 | 6.139 kW |
| Satow | 44 | 9 | 87 | 3.336 kW |
| Pasewalk | 42 | 22 | 84 | 12.590 kW |
| Sundhagen | 42 | 9 | 71 | 16.463 kW |
| Laage | 42 | 5 | 79 | 10.263 kW |
| Penkun | 42 | 5 | 72 | 2.034 kW |
| Ludwigslust | 42 | 1 | 100 | 2.670 kW |
| Bad Doberan | 39 | 11 | 89 | 1.669 kW |
| Wittenburg | 39 | 9 | 76 | 7.950 kW |
| Sassnitz | 38 | 11 | 63 | 1.367 kW |
| Kritzmow | 38 | 6 | 67 | 695 kW |
| Bergen auf Rügen | 36 | 11 | 66 | 1.747 kW |
| Admannshagen-Bargeshagen | 35 | 4 | 63 | 853 kW |
| Heringsdorf | 35 | 2 | 58 | 760 kW |
| Wendisch Baggendorf | 35 | 2 | 44 | 1.201 kW |
| Ueckermünde | 33 | 11 | 77 | 10.315 kW |
| Woldegk | 33 | 8 | 69 | 12.685 kW |
| Loitz | 33 | 7 | 74 | 8.163 kW |
| Kühlungsborn | 33 | 6 | 69 | 502 kW |
| Putbus | 32 | 11 | 64 | 1.200 kW |
| Wittendörp | 32 | 10 | 60 | 4.849 kW |
| Rerik | 32 | 5 | 61 | 1.388 kW |
| Groß Stieten | 32 | 0 | 35 | 8.462 kW |
| Eggesin | 31 | 14 | 57 | 4.254 kW |
| Elmenhorst/Lichtenhagen | 31 | 8 | 66 | 606 kW |
| Anklam | 31 | 4 | 71 | 16.214 kW |
| Plau am See | 31 | 4 | 56 | 2.761 kW |
| Teterow | 30 | 10 | 66 | 4.362 kW |
| Grevesmühlen | 30 | 7 | 64 | 4.860 kW |
| Broderstorf | 30 | 3 | 55 | 1.391 kW |
| Feldberger Seenlandschaft | 29 | 2 | 61 | 1.741 kW |
| Friedland | 29 | 1 | 73 | 41.129 kW |
| Zinnowitz | 29 | 1 | 43 | 428 kW |
| Kröpelin | 28 | 2 | 59 | 4.206 kW |
| Röbel/Müritz | 27 | 2 | 34 | 963 kW |
| Wolgast | 26 | 7 | 56 | 12.093 kW |
| Lalendorf | 26 | 5 | 53 | 1.929 kW |
| Lübz | 26 | 4 | 56 | 1.074 kW |
| Penzlin | 26 | 0 | 43 | 2.397 kW |
| Mirow | 25 | 10 | 66 | 3.127 kW |
| Ducherow | 24 | 2 | 35 | 2.603 kW |
| Lübtheen | 24 | 1 | 51 | 3.540 kW |
| Marlow | 23 | 5 | 55 | 1.933 kW |
| Kröslin | 23 | 4 | 38 | 2.144 kW |
| Ferdinandshof | 23 | 3 | 38 | 6.995 kW |
| Blankensee | 23 | 2 | 43 | 3.142 kW |
| Insel Poel | 22 | 6 | 54 | 1.022 kW |
| Rövershagen | 22 | 4 | 46 | 333 kW |
| Barth | 22 | 3 | 48 | 24.860 kW |
| Plate | 22 | 3 | 35 | 2.243 kW |
| Stavenhagen | 22 | 3 | 44 | 13.348 kW |
| Tessin | 22 | 2 | 32 | 2.595 kW |
| Bastorf | 22 | 1 | 41 | 2.290 kW |
| Brüsewitz | 22 | 1 | 39 | 4.451 kW |
| Löbnitz | 22 | 1 | 28 | 13.073 kW |
| Torgelow | 21 | 8 | 49 | 4.082 kW |
| Bützow | 21 | 6 | 45 | 7.881 kW |
| Malchow | 21 | 5 | 56 | 1.896 kW |
| Burg Stargard | 21 | 3 | 49 | 15.343 kW |
| Niepars | 21 | 3 | 51 | 7.168 kW |
| Bartenshagen-Parkentin | 21 | 2 | 32 | 1.170 kW |
| Lüdersdorf | 21 | 1 | 44 | 1.832 kW |
| Stäbelow | 21 | 1 | 37 | 795 kW |
| Lambrechtshagen | 20 | 7 | 38 | 1.297 kW |
| Roggentin | 20 | 7 | 42 | 842 kW |
| Malchin | 20 | 5 | 59 | 6.107 kW |
| Pinnow | 20 | 5 | 39 | 300 kW |
| Bentwisch | 20 | 4 | 59 | 2.275 kW |
| Dassow | 20 | 4 | 45 | 670 kW |
| Zarrentin am Schaalsee | 20 | 4 | 44 | 1.299 kW |
| Warin | 20 | 3 | 28 | 1.267 kW |
| Neukloster | 20 | 2 | 32 | 1.273 kW |
| Süderholz | 20 | 2 | 52 | 5.836 kW |
| Wesenberg | 20 | 2 | 41 | 2.506 kW |
| Karlshagen | 20 | 1 | 46 | 935 kW |
| Pampow | 20 | 0 | 30 | 294 kW |
| Domsühl | 19 | 5 | 35 | 12.085 kW |
| Gadebusch | 19 | 5 | 36 | 585 kW |
| Grabow | 19 | 5 | 56 | 9.127 kW |
| Retschow | 19 | 3 | 29 | 445 kW |
| Carlow | 18 | 4 | 35 | 1.438 kW |
| Wardow | 18 | 4 | 29 | 629 kW |
| Ziesendorf | 18 | 4 | 35 | 1.529 kW |
| Crivitz | 18 | 3 | 41 | 529 kW |
| Gützkow | 18 | 3 | 28 | 2.680 kW |
| Bentzin | 18 | 2 | 35 | 11.856 kW |
| Rubkow | 18 | 2 | 29 | 1.450 kW |
| Rechlin | 18 | 1 | 30 | 1.366 kW |
| Rehna | 18 | 1 | 45 | 1.640 kW |
| Vellahn | 18 | 1 | 37 | 1.458 kW |
| Krakow am See | 18 | 0 | 40 | 13.002 kW |
| Kruckow | 18 | 0 | 22 | 5.277 kW |
| Schwaan | 18 | 0 | 32 | 1.662 kW |
| Löcknitz | 17 | 8 | 43 | 25.283 kW |
| Ganzlin | 17 | 6 | 28 | 1.220 kW |
| Rambin | 17 | 6 | 28 | 623 kW |
| Banzkow | 17 | 5 | 39 | 1.821 kW |
| Schönberg | 17 | 4 | 33 | 608 kW |
| Saal | 17 | 3 | 32 | 535 kW |
| Tutow | 17 | 3 | 36 | 55.599 kW |
| Wendorf | 17 | 3 | 30 | 4.393 kW |
| Ahrenshagen-Daskow | 17 | 2 | 34 | 10.286 kW |
| Trassenheide | 17 | 2 | 29 | 520 kW |
| Usedom | 17 | 2 | 28 | 1.283 kW |
| Ruhner Berge | 16 | 6 | 35 | 2.207 kW |
| Altentreptow | 16 | 4 | 41 | 3.432 kW |
| Heinrichswalde | 16 | 2 | 22 | 570 kW |
| Samtens | 16 | 2 | 25 | 1.004 kW |
| Glowe | 16 | 1 | 35 | 1.277 kW |
| Hohenfelde | 16 | 1 | 21 | 209 kW |
| Poseritz | 16 | 1 | 22 | 831 kW |
| Neuburg | 16 | 0 | 28 | 3.137 kW |
| Dömitz | 15 | 4 | 36 | 2.333 kW |
| Jatznick | 15 | 4 | 43 | 6.686 kW |
| Ziegendorf | 15 | 4 | 25 | 299 kW |
| Bobitz | 15 | 3 | 38 | 2.614 kW |
| Dorf Mecklenburg | 15 | 3 | 25 | 2.770 kW |
| Groß Polzin | 15 | 2 | 22 | 1.201 kW |
| Bernitt | 15 | 1 | 25 | 2.457 kW |
| Sülstorf | 15 | 1 | 23 | 2.208 kW |
| Dobin am See | 15 | 0 | 26 | 761 kW |
| Kalkhorst | 15 | 0 | 19 | 197 kW |
| Lübs | 15 | 0 | 20 | 1.215 kW |
| Prohn | 15 | 0 | 29 | 363 kW |
| Garz/Rügen | 14 | 30 | 52 | 3.592 kW |
| Steinhagen | 14 | 5 | 29 | 200 kW |
| Binz | 14 | 3 | 21 | 414 kW |
| Jarmen | 14 | 3 | 26 | 14.476 kW |
| Tribsees | 14 | 3 | 33 | 12.847 kW |
| Groß Kiesow | 14 | 0 | 28 | 1.753 kW |
| Kublank | 14 | 0 | 15 | 1.473 kW |
| Spornitz | 14 | 0 | 28 | 4.595 kW |
| Boizenburg/Elbe | 13 | 7 | 64 | 7.525 kW |
| Wittenförden | 13 | 7 | 38 | 331 kW |
| Sternberg | 13 | 4 | 35 | 374 kW |
| Sellin | 13 | 3 | 22 | 608 kW |
| Kramerhof | 13 | 2 | 21 | 115 kW |
| Neukalen | 13 | 2 | 21 | 4.075 kW |
| Rastow | 13 | 2 | 26 | 7.253 kW |
| Weitenhagen | 13 | 2 | 18 | 5.766 kW |
| Fünfseen | 13 | 1 | 26 | 1.091 kW |
| Kuhstorf | 13 | 1 | 18 | 715 kW |
| Mölschow | 13 | 1 | 23 | 1.622 kW |
| Ziethen | 13 | 1 | 18 | 607 kW |
| Altkalen | 13 | 0 | 14 | 709 kW |
| Fincken | 13 | 0 | 19 | 1.462 kW |
| Peenehagen | 13 | 0 | 22 | 359 kW |
| Neu Kaliß | 12 | 5 | 35 | 403 kW |
| Sassen-Trantow | 12 | 4 | 21 | 350 kW |
| Walkendorf | 12 | 3 | 17 | 1.766 kW |
| Zurow | 12 | 3 | 25 | 10.111 kW |
| Dettmannsdorf | 12 | 2 | 16 | 408 kW |
| Dümmer | 12 | 2 | 24 | 406 kW |
| Groß Wokern | 12 | 2 | 20 | 913 kW |
| Klütz | 12 | 2 | 33 | 830 kW |
| Wiek | 12 | 2 | 20 | 979 kW |
| Wulkenzin | 12 | 2 | 29 | 312 kW |
| Holldorf | 12 | 1 | 23 | 352 kW |
| Krackow | 12 | 1 | 18 | 442 kW |
| Lützow | 12 | 1 | 19 | 453 kW |
| Stepenitztal | 12 | 1 | 22 | 151 kW |
| Wöbbelin | 12 | 1 | 20 | 1.691 kW |
| Gorlosen | 12 | 0 | 18 | 379 kW |
| Tramm | 12 | 0 | 21 | 604 kW |
| Ummanz | 11 | 8 | 27 | 708 kW |
| Goldberg | 11 | 7 | 38 | 4.504 kW |
| Rollwitz | 11 | 6 | 24 | 450 kW |
| Ahlbeck | 11 | 4 | 18 | 177 kW |
| Leopoldshagen | 11 | 4 | 19 | 938 kW |
| Mönchhagen | 11 | 4 | 28 | 193 kW |
| Borrentin | 11 | 3 | 17 | 1.357 kW |
| Grambow | 11 | 2 | 19 | 325 kW |
| Baumgarten | 11 | 1 | 18 | 12.851 kW |
| Holthusen | 11 | 1 | 15 | 492 kW |
| Lohme | 11 | 1 | 18 | 384 kW |
| Moltzow | 11 | 1 | 43 | 2.114 kW |
| Techentin | 11 | 1 | 20 | 1.457 kW |
| Trinwillershagen | 11 | 1 | 25 | 9.982 kW |
| Zingst | 11 | 1 | 25 | 231 kW |
| Züssow | 11 | 1 | 16 | 778 kW |
| Boltenhagen | 11 | 0 | 23 | 201 kW |
| Bresegard bei Picher | 11 | 0 | 13 | 981 kW |
| Börgerende-Rethwisch | 11 | 0 | 22 | 343 kW |
| Dragun | 11 | 0 | 14 | 592 kW |
| Selpin | 11 | 0 | 14 | 656 kW |
| Vielank | 11 | 0 | 17 | 1.656 kW |
| Zepelin | 11 | 0 | 12 | 290 kW |
| Leezen | 10 | 6 | 43 | 466 kW |
| Trollenhagen | 10 | 6 | 25 | 5.244 kW |
| Brüel | 10 | 5 | 29 | 3.605 kW |
| Kritzow | 10 | 5 | 21 | 448 kW |
| Lewitzrand | 10 | 5 | 25 | 1.652 kW |
| Groß Nemerow | 10 | 4 | 22 | 1.453 kW |
| Altenkirchen | 10 | 3 | 20 | 1.680 kW |
| Lüssow | 10 | 3 | 24 | 1.925 kW |
| Murchin | 10 | 3 | 26 | 12.347 kW |
| Upahl | 10 | 3 | 18 | 621 kW |
| Cammin | 10 | 2 | 22 | 219 kW |
| Eldena | 10 | 2 | 22 | 4.255 kW |
| Gransebieth | 10 | 2 | 22 | 535 kW |
| Hohenkirchen | 10 | 2 | 20 | 1.824 kW |
| Altwigshagen | 10 | 1 | 25 | 1.270 kW |
| Preetz | 10 | 1 | 16 | 147 kW |
| Pruchten | 10 | 1 | 22 | 235 kW |
| Selmsdorf | 10 | 1 | 33 | 1.988 kW |
| Finkenthal | 10 | 0 | 22 | 1.975 kW |
| Gammelin | 10 | 0 | 18 | 403 kW |
| Göhren | 10 | 0 | 14 | 168 kW |
| Hohenmocker | 10 | 0 | 15 | 1.099 kW |
| Königsfeld | 10 | 0 | 20 | 316 kW |
| Lärz | 10 | 0 | 16 | 1.637 kW |
| Pölchow | 10 | 0 | 19 | 1.680 kW |
| Ückeritz | 10 | 0 | 16 | 139 kW |
| Lübow | 9 | 7 | 28 | 690 kW |
| Wackerow | 9 | 4 | 15 | 199 kW |
| Bad Kleinen | 9 | 3 | 23 | 1.721 kW |
| Lütow | 9 | 3 | 26 | 313 kW |
| Nienhagen | 9 | 3 | 22 | 171 kW |
| Papendorf | 9 | 3 | 26 | 523 kW |
| Graal-Müritz | 9 | 2 | 20 | 143 kW |
| Hoppenrade | 9 | 2 | 15 | 1.008 kW |
| Prerow | 9 | 2 | 19 | 132 kW |
| Sagard | 9 | 2 | 14 | 1.841 kW |
| Schlemmin | 9 | 2 | 14 | 236 kW |
| Dabel | 9 | 1 | 14 | 161 kW |
| Dolgen am See | 9 | 1 | 18 | 403 kW |
| Krugsdorf | 9 | 1 | 13 | 4.428 kW |
| Neverin | 9 | 1 | 20 | 2.838 kW |
| Plaaz | 9 | 1 | 16 | 1.102 kW |
| Rossow | 9 | 1 | 16 | 521 kW |
| Stralendorf | 9 | 1 | 12 | 78 kW |
| Sukow | 9 | 1 | 21 | 11.535 kW |
| Wittenhagen | 9 | 1 | 17 | 128 kW |
| Bobzin | 9 | 0 | 12 | 10.948 kW |
| Melz | 9 | 0 | 12 | 674 kW |
| Schildetal | 9 | 0 | 10 | 317 kW |
| Siggelkow | 9 | 0 | 17 | 170 kW |
| Kemnitz | 8 | 7 | 20 | 793 kW |
| Damshagen | 8 | 4 | 19 | 277 kW |
| Karlsburg | 8 | 4 | 16 | 127 kW |
| Karrenzin | 8 | 4 | 23 | 1.140 kW |
| Cambs | 8 | 3 | 14 | 75 kW |
| Groß Godems | 8 | 3 | 19 | 157 kW |
| Lelkendorf | 8 | 3 | 18 | 1.177 kW |
| Altefähr | 8 | 2 | 13 | 274 kW |
| Gülzow-Prüzen | 8 | 2 | 16 | 1.205 kW |
| Neubukow | 8 | 2 | 22 | 1.155 kW |
| Rappin | 8 | 2 | 12 | 234 kW |
| Witzin | 8 | 2 | 13 | 438 kW |
| Greven | 8 | 1 | 14 | 143 kW |
| Groß Mohrdorf | 8 | 1 | 14 | 109 kW |
| Lübstorf | 8 | 1 | 19 | 107 kW |
| Reddelich | 8 | 1 | 12 | 162 kW |
| Spantekow | 8 | 1 | 12 | 931 kW |
| Wilhelmsburg | 8 | 1 | 11 | 107 kW |
| Alt Krenzlin | 8 | 0 | 18 | 997 kW |
| Altenhof | 8 | 0 | 10 | 585 kW |
| Brahlstorf | 8 | 0 | 12 | 1.615 kW |
| Franzburg | 8 | 0 | 11 | 438 kW |
| Gnoien | 8 | 0 | 18 | 8.755 kW |
| Gremersdorf-Buchholz | 8 | 0 | 17 | 701 kW |
| Neetzow-Liepen | 8 | 0 | 11 | 672 kW |
| Neuenkirchen | 8 | 0 | 15 | 311 kW |
| Prislich | 8 | 0 | 11 | 144 kW |
| Roggendorf | 8 | 0 | 15 | 367 kW |
| Sarow | 8 | 0 | 8 | 626 kW |
| Schloen-Dratow | 8 | 0 | 13 | 305 kW |
| Schwarz | 8 | 0 | 15 | 1.059 kW |
| Sponholz | 8 | 0 | 13 | 225 kW |
| Wolde | 8 | 0 | 17 | 933 kW |
| Userin | 7 | 6 | 19 | 201 kW |
| Barkhagen | 7 | 5 | 13 | 164 kW |
| Brunn | 7 | 5 | 23 | 1.007 kW |
| Loissin | 7 | 5 | 16 | 254 kW |
| Friedrichsruhe | 7 | 3 | 18 | 362 kW |
| Galenbeck | 7 | 3 | 52 | 4.924 kW |
| Krembz | 7 | 3 | 14 | 335 kW |
| Lüttow-Valluhn | 7 | 3 | 21 | 1.298 kW |
| Obere Warnow | 7 | 3 | 19 | 231 kW |
| Alt Meteln | 7 | 2 | 16 | 386 kW |
| Blowatz | 7 | 2 | 14 | 317 kW |
| Boiensdorf | 7 | 2 | 16 | 255 kW |
| Borkow | 7 | 2 | 9 | 189 kW |
| Görmin | 7 | 2 | 16 | 409 kW |
| Rubenow | 7 | 2 | 10 | 257 kW |
| Siedenbollentin | 7 | 2 | 9 | 213 kW |
| Brunow | 7 | 1 | 11 | 113 kW |
| Faulenrost | 7 | 1 | 23 | 352 kW |
| Fuhlendorf | 7 | 1 | 14 | 130 kW |
| Gottesgabe | 7 | 1 | 8 | 279 kW |
| Iven | 7 | 1 | 8 | 236 kW |
| Jördenstorf | 7 | 1 | 10 | 425 kW |
| Katzow | 7 | 1 | 17 | 242 kW |
| Klein Trebbow | 7 | 1 | 15 | 106 kW |
| Kogel | 7 | 1 | 12 | 423 kW |
| Liepgarten | 7 | 1 | 10 | 1.795 kW |
| Lüblow | 7 | 1 | 14 | 193 kW |
| Warnkenhagen | 7 | 1 | 11 | 189 kW |
| Wiendorf | 7 | 1 | 12 | 675 kW |
| Bad Sülze | 7 | 0 | 17 | 1.493 kW |
| Barnin | 7 | 0 | 12 | 172 kW |
| Bengerstorf | 7 | 0 | 16 | 766 kW |
| Blankensee | 7 | 0 | 10 | 1.430 kW |
| Dranske | 7 | 0 | 13 | 205 kW |
| Gallin-Kuppentin | 7 | 0 | 11 | 600 kW |
| Gielow | 7 | 0 | 26 | 747 kW |
| Glewitz | 7 | 0 | 15 | 358 kW |
| Gustow | 7 | 0 | 8 | 85 kW |
| Lübesse | 7 | 0 | 22 | 8.995 kW |
| Möllenhagen | 7 | 0 | 13 | 582 kW |
| Poppendorf | 7 | 0 | 14 | 129 kW |
| Rom | 7 | 0 | 15 | 178 kW |
| Thürkow | 7 | 0 | 8 | 7.369 kW |
| Toddin | 7 | 0 | 9 | 887 kW |
| Wusterhusen | 7 | 0 | 10 | 117 kW |
| Zarrendorf | 6 | 5 | 14 | 83 kW |
| Verchen | 6 | 4 | 11 | 145 kW |
| Bollewick | 6 | 3 | 15 | 843 kW |
| Carpin | 6 | 3 | 18 | 3.391 kW |
| Dargen | 6 | 3 | 15 | 995 kW |
| Ivenack | 6 | 3 | 17 | 1.776 kW |
| Bröbberow | 6 | 2 | 14 | 99 kW |
| Gägelow | 6 | 2 | 16 | 1.122 kW |
| Hohen Viecheln | 6 | 2 | 13 | 377 kW |
| Jürgenshagen | 6 | 2 | 11 | 581 kW |
| Mesekenhagen | 6 | 2 | 13 | 90 kW |
| Mönchgut | 6 | 2 | 9 | 802 kW |
| Richtenberg | 6 | 2 | 11 | 94 kW |
| Warnow | 6 | 2 | 11 | 170 kW |
| Dobbertin | 6 | 1 | 17 | 262 kW |
| Dreschvitz | 6 | 1 | 10 | 168 kW |
| Elmenhorst | 6 | 1 | 8 | 52 kW |
| Grünow | 6 | 1 | 7 | 158 kW |
| Klein Rogahn | 6 | 1 | 9 | 2.517 kW |
| Koserow | 6 | 1 | 11 | 194 kW |
| Kratzeburg | 6 | 1 | 9 | 217 kW |
| Luckow | 6 | 1 | 9 | 90 kW |
| Milow | 6 | 1 | 18 | 338 kW |
| Mistorf | 6 | 1 | 11 | 154 kW |
| Nossendorf | 6 | 1 | 14 | 569 kW |
| Parchtitz | 6 | 1 | 10 | 813 kW |
| Passow | 6 | 1 | 11 | 91 kW |
| Steffenshagen | 6 | 1 | 11 | 286 kW |
| Steinhagen | 6 | 1 | 11 | 226 kW |
| Wittenbeck | 6 | 1 | 10 | 84 kW |
| Am Salzhaff | 6 | 0 | 14 | 197 kW |
| Bütow | 6 | 0 | 12 | 1.100 kW |
| Datzetal | 6 | 0 | 9 | 2.445 kW |
| Eldetal | 6 | 0 | 10 | 440 kW |
| Gehlsbach | 6 | 0 | 15 | 1.732 kW |
| Groß Miltzow | 6 | 0 | 15 | 5.739 kW |
| Groß Plasten | 6 | 0 | 11 | 396 kW |
| Gültz | 6 | 0 | 6 | 723 kW |
| Leizen | 6 | 0 | 14 | 1.535 kW |
| Mestlin | 6 | 0 | 11 | 300 kW |
| Neu Poserin | 6 | 0 | 8 | 334 kW |
| Postlow | 6 | 0 | 9 | 418 kW |
| Sietow | 6 | 0 | 9 | 377 kW |
| Voigtsdorf | 6 | 0 | 9 | 449 kW |
| Warsow | 6 | 0 | 8 | 56 kW |
| Wedendorfersee | 6 | 0 | 10 | 93 kW |
| Werder | 6 | 0 | 12 | 1.000 kW |
| Zempin | 6 | 0 | 10 | 66 kW |
| Zölkow | 6 | 0 | 10 | 917 kW |
| Pokrent | 5 | 7 | 20 | 200 kW |
| Born a. Darß | 5 | 3 | 14 | 1.154 kW |
| Burow | 5 | 3 | 15 | 1.918 kW |
| Tützpatz | 5 | 3 | 8 | 1.107 kW |
| Behren-Lübchin | 5 | 2 | 12 | 3.714 kW |
| Papenhagen | 5 | 2 | 7 | 135 kW |
| Rossin | 5 | 2 | 8 | 306 kW |
| Trent | 5 | 2 | 15 | 179 kW |
| Ankershagen | 5 | 1 | 10 | 744 kW |
| Bandelin | 5 | 1 | 9 | 1.055 kW |
| Butzow | 5 | 1 | 11 | 85 kW |
| Carinerland | 5 | 1 | 8 | 312 kW |
| Cramonshagen | 5 | 1 | 9 | 256 kW |
| Cölpin | 5 | 1 | 10 | 154 kW |
| Glasin | 5 | 1 | 10 | 3.804 kW |
| Grabowhöfe | 5 | 1 | 10 | 249 kW |
| Hornstorf | 5 | 1 | 21 | 6.385 kW |
| Moraas | 5 | 1 | 10 | 86 kW |
| Mustin | 5 | 1 | 10 | 194 kW |
| Möllenbeck | 5 | 1 | 11 | 1.571 kW |
| Mühlen Eichsen | 5 | 1 | 8 | 204 kW |
| Picher | 5 | 1 | 9 | 163 kW |
| Sehlen | 5 | 1 | 13 | 159 kW |
| Bandenitz | 5 | 0 | 7 | 6.503 kW |
| Beggerow | 5 | 0 | 7 | 105 kW |
| Boldekow | 5 | 0 | 8 | 1.070 kW |
| Breesen | 5 | 0 | 11 | 149 kW |
| Bugewitz | 5 | 0 | 6 | 220 kW |
| Deyelsdorf | 5 | 0 | 9 | 404 kW |
| Drechow | 5 | 0 | 10 | 657 kW |
| Godendorf | 5 | 0 | 8 | 223 kW |
| Grambin | 5 | 0 | 8 | 87 kW |
| Grapzow | 5 | 0 | 8 | 129 kW |
| Grebs-Niendorf | 5 | 0 | 12 | 107 kW |
| Gresse | 5 | 0 | 8 | 319 kW |
| Jabel | 5 | 0 | 15 | 17.640 kW |
| Nostorf | 5 | 0 | 8 | 103 kW |
| Priborn | 5 | 0 | 9 | 1.651 kW |
| Rankwitz | 5 | 0 | 10 | 92 kW |
| Schlagsdorf | 5 | 0 | 10 | 120 kW |
| Seehof | 5 | 0 | 8 | 60 kW |
| Strohkirchen | 5 | 0 | 9 | 4.208 kW |
| Testorf-Steinfort | 5 | 0 | 10 | 1.681 kW |
| Utzedel | 5 | 0 | 8 | 1.714 kW |
| Velgast | 5 | 0 | 9 | 124 kW |
| Vorbeck | 5 | 0 | 8 | 3.708 kW |
| Werder | 5 | 0 | 12 | 210 kW |
| Wustrow | 5 | 0 | 12 | 131 kW |
| Röckwitz | 4 | 5 | 11 | 239 kW |
| Barnekow | 4 | 4 | 14 | 67 kW |
| Benz | 4 | 4 | 13 | 7.434 kW |
| Rieps | 4 | 4 | 14 | 254 kW |
| Boock | 4 | 3 | 10 | 4.860 kW |
| Demen | 4 | 3 | 18 | 145 kW |
| Neuenkirchen | 4 | 3 | 10 | 100 kW |
| Tarnow | 4 | 3 | 12 | 257 kW |
| Wokuhl-Dabelow | 4 | 3 | 17 | 192 kW |
| Dierhagen | 4 | 2 | 15 | 147 kW |
| Viereck | 4 | 2 | 10 | 672 kW |
| Belsch | 4 | 1 | 10 | 169 kW |
| Bibow | 4 | 1 | 8 | 3.122 kW |
| Gelbensande | 4 | 1 | 13 | 83 kW |
| Golchen | 4 | 1 | 6 | 76 kW |
| Lancken-Granitz | 4 | 1 | 17 | 410 kW |
| Lubmin | 4 | 1 | 9 | 51 kW |
| Rothenklempenow | 4 | 1 | 9 | 1.452 kW |
| Rukieten | 4 | 1 | 9 | 1.131 kW |
| Rühn | 4 | 1 | 8 | 123 kW |
| Siedenbrünzow | 4 | 1 | 10 | 1.392 kW |
| Sukow-Levitzow | 4 | 1 | 8 | 119 kW |
| Utecht | 4 | 1 | 8 | 69 kW |
| Warlow | 4 | 1 | 11 | 119 kW |
| Warnow | 4 | 1 | 8 | 118 kW |
| Zierzow | 4 | 1 | 9 | 373 kW |
| Altenpleen | 4 | 0 | 9 | 4.117 kW |
| Basedow | 4 | 0 | 8 | 2.611 kW |
| Blankenhagen | 4 | 0 | 16 | 148 kW |
| Breege | 4 | 0 | 6 | 32 kW |
| Dalberg-Wendelstorf | 4 | 0 | 5 | 57 kW |
| Groß Laasch | 4 | 0 | 7 | 94 kW |
| Jesendorf | 4 | 0 | 12 | 104 kW |
| Klein Upahl | 4 | 0 | 5 | 52 kW |
| Klink | 4 | 0 | 10 | 112 kW |
| Kreien | 4 | 0 | 8 | 75 kW |
| Lietzow | 4 | 0 | 5 | 1.577 kW |
| Lüssow | 4 | 0 | 10 | 593 kW |
| Malliß | 4 | 0 | 15 | 5.177 kW |
| Meesiger | 4 | 0 | 5 | 128 kW |
| Muchow | 4 | 0 | 8 | 88 kW |
| Neetzka | 4 | 0 | 5 | 84 kW |
| Neu Kosenow | 4 | 0 | 10 | 1.317 kW |
| Pantelitz | 4 | 0 | 19 | 162 kW |
| Prebberede | 4 | 0 | 5 | 129 kW |
| Pritzier | 4 | 0 | 10 | 1.281 kW |
| Ramin | 4 | 0 | 8 | 9.101 kW |
| Sarmstorf | 4 | 0 | 10 | 196 kW |
| Sauzin | 4 | 0 | 4 | 34 kW |
| Schwanheide | 4 | 0 | 8 | 704 kW |
| Splietsdorf | 4 | 0 | 6 | 386 kW |
| Südmüritz | 4 | 0 | 8 | 878 kW |
| Teldau | 4 | 0 | 11 | 198 kW |
| Uelitz | 4 | 0 | 5 | 65 kW |
| Warlitz | 4 | 0 | 5 | 48 kW |
| Wrangelsburg | 4 | 0 | 5 | 122 kW |
| Zarnewanz | 4 | 0 | 9 | 1.388 kW |
| Zettemin | 4 | 0 | 5 | 67 kW |
| Zirkow | 4 | 0 | 9 | 73 kW |
| Peenemünde | 3 | 9 | 13 | 755 kW |
| Hohen Demzin | 3 | 5 | 10 | 261 kW |
| Neu Boltenhagen | 3 | 4 | 10 | 1.133 kW |
| Kuhlen-Wendorf | 3 | 3 | 7 | 62 kW |
| Loddin | 3 | 3 | 9 | 59 kW |
| Wieck a. Darß | 3 | 3 | 10 | 65 kW |
| Ahrenshoop | 3 | 2 | 12 | 164 kW |
| Dambeck | 3 | 2 | 6 | 45 kW |
