Brandenburg
In Brandenburg führt dieses Verzeichnis 413 Gemeinden mit zusammen 33.057 Photovoltaikanlagen. 17.121 laufen in den nächsten fünf Jahren aus.
| Gemeinde | läuft in 5 Jahren aus | bereits ausgelaufen | Anlagen | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| Cottbus - Chóśebuz | 580 | 65 | 953 | 48.787 kW |
| Frankfurt (Oder) | 223 | 30 | 362 | 20.541 kW |
| Falkensee | 207 | 22 | 441 | 26.226 kW |
| Neuruppin | 193 | 32 | 399 | 17.980 kW |
| Oranienburg | 190 | 13 | 384 | 18.106 kW |
| Vetschau/Spreewald | 178 | 44 | 271 | 32.560 kW |
| Brandenburg an der Havel | 177 | 29 | 375 | 96.529 kW |
| Potsdam | 172 | 32 | 393 | 23.327 kW |
| Bernau | 167 | 19 | 364 | 5.761 kW |
| Kolkwitz | 163 | 26 | 314 | 11.634 kW |
| Finsterwalde | 163 | 19 | 244 | 92.760 kW |
| Wandlitz | 159 | 14 | 295 | 7.782 kW |
| Bad Belzig | 154 | 24 | 263 | 7.625 kW |
| Forst (Lausitz) - Baršć | 147 | 26 | 326 | 19.920 kW |
| Lübben (Spreewald) | 146 | 9 | 223 | 8.729 kW |
| Königs Wusterhausen | 144 | 29 | 329 | 6.194 kW |
| Karstädt | 144 | 15 | 239 | 6.745 kW |
| Hoppegarten | 140 | 10 | 232 | 2.715 kW |
| Perleberg | 137 | 17 | 224 | 43.291 kW |
| Nauen | 137 | 8 | 235 | 35.011 kW |
| Hohen Neuendorf | 134 | 14 | 270 | 1.906 kW |
| Lübbenau/Spreewald | 133 | 20 | 216 | 3.688 kW |
| Panketal | 133 | 18 | 289 | 2.082 kW |
| Ahrensfelde | 133 | 16 | 272 | 30.745 kW |
| Spremberg | 132 | 11 | 251 | 15.679 kW |
| Prenzlau | 127 | 13 | 236 | 28.040 kW |
| Brieselang | 127 | 9 | 242 | 2.608 kW |
| Oberkrämer | 126 | 10 | 221 | 7.221 kW |
| Fredersdorf-Vogelsdorf | 124 | 22 | 230 | 1.964 kW |
| Falkenberg/Elster | 123 | 5 | 239 | 54.896 kW |
| Fürstenwalde/Spree | 121 | 29 | 247 | 70.742 kW |
| Neuenhagen bei Berlin | 120 | 15 | 226 | 9.956 kW |
| Schwedt/Oder | 119 | 35 | 284 | 14.691 kW |
| Doberlug-Kirchhain | 117 | 29 | 225 | 10.156 kW |
| Eberswalde | 117 | 24 | 218 | 98.173 kW |
| Bad Liebenwerda | 116 | 14 | 224 | 13.892 kW |
| Uebigau-Wahrenbrück | 112 | 12 | 193 | 6.639 kW |
| Teltow | 110 | 12 | 269 | 3.025 kW |
| Pritzwalk | 110 | 8 | 188 | 19.477 kW |
| Mühlenbecker Land | 106 | 24 | 236 | 6.267 kW |
| Neuhausen/Spree | 106 | 10 | 192 | 21.052 kW |
| Wittstock/Dosse | 104 | 5 | 197 | 74.893 kW |
| Friedland | 101 | 8 | 145 | 5.474 kW |
| Herzberg (Elster) | 100 | 12 | 220 | 28.787 kW |
| Werder (Havel) | 98 | 15 | 254 | 2.246 kW |
| Angermünde | 97 | 13 | 189 | 10.063 kW |
| Senftenberg - Zły Komorow | 97 | 7 | 189 | 158.238 kW |
| Templin | 97 | 7 | 175 | 92.426 kW |
| Groß Pankow (Prignitz) | 97 | 5 | 165 | 7.600 kW |
| Eisenhüttenstadt | 95 | 5 | 171 | 9.745 kW |
| Märkische Heide | 95 | 5 | 142 | 3.025 kW |
| Ludwigsfelde | 94 | 13 | 228 | 4.873 kW |
| Werneuchen | 94 | 11 | 166 | 37.781 kW |
| Wiesenburg/Mark | 92 | 21 | 167 | 5.781 kW |
| Petershagen/Eggersdorf | 91 | 20 | 187 | 1.087 kW |
| Strausberg | 91 | 18 | 171 | 1.560 kW |
| Schenkendöbern | 91 | 16 | 163 | 4.807 kW |
| Wittenberge | 91 | 12 | 148 | 9.917 kW |
| Calau | 91 | 11 | 168 | 8.778 kW |
| Dahme/Mark | 91 | 10 | 146 | 9.990 kW |
| Peitz | 90 | 11 | 146 | 75.918 kW |
| Trebbin | 88 | 7 | 182 | 18.808 kW |
| Blankenfelde-Mahlow | 87 | 18 | 226 | 2.390 kW |
| Luckau | 86 | 14 | 185 | 50.210 kW |
| Kloster Lehnin | 85 | 20 | 190 | 45.081 kW |
| Zossen | 84 | 11 | 200 | 12.658 kW |
| Löwenberger Land | 84 | 7 | 147 | 10.662 kW |
| Elsterwerda | 83 | 20 | 189 | 10.084 kW |
| Treuenbrietzen | 83 | 8 | 150 | 6.021 kW |
| Rathenow | 82 | 21 | 206 | 14.844 kW |
| Groß Kreutz (Havel) | 81 | 7 | 153 | 31.802 kW |
| Wustermark | 81 | 4 | 139 | 3.408 kW |
| Schönewalde | 80 | 3 | 118 | 13.596 kW |
| Guben | 79 | 23 | 163 | 18.784 kW |
| Stahnsdorf | 79 | 17 | 195 | 2.343 kW |
| Fehrbellin | 79 | 10 | 142 | 4.580 kW |
| Plattenburg | 79 | 9 | 132 | 3.350 kW |
| Rheinsberg | 79 | 9 | 141 | 4.223 kW |
| Zehdenick | 78 | 6 | 143 | 48.241 kW |
| Altlandsberg | 76 | 15 | 158 | 4.184 kW |
| Nuthe-Urstromtal | 74 | 9 | 128 | 14.544 kW |
| Dallgow-Döberitz | 74 | 5 | 148 | 4.853 kW |
| Wriezen | 73 | 12 | 145 | 25.346 kW |
| Kyritz | 73 | 3 | 122 | 8.756 kW |
| Beelitz | 72 | 12 | 143 | 3.486 kW |
| Wusterhausen/Dosse | 71 | 6 | 130 | 3.736 kW |
| Schorfheide | 70 | 15 | 151 | 4.505 kW |
| Niedergörsdorf | 70 | 10 | 130 | 12.519 kW |
| Rüdersdorf bei Berlin | 69 | 8 | 137 | 12.106 kW |
| Sonnewalde | 69 | 7 | 99 | 5.077 kW |
| Röderland | 69 | 6 | 104 | 7.856 kW |
| Rietz-Neuendorf | 69 | 2 | 104 | 6.512 kW |
| Neuzelle | 66 | 14 | 108 | 5.767 kW |
| Niederer Fläming | 66 | 13 | 110 | 5.389 kW |
| Storkow (Mark) | 65 | 11 | 122 | 3.392 kW |
| Drebkau | 65 | 7 | 112 | 9.035 kW |
| Schönwalde-Glien | 65 | 3 | 134 | 1.840 kW |
| Schöneiche bei Berlin | 64 | 19 | 125 | 2.246 kW |
| Hennigsdorf | 64 | 13 | 106 | 2.050 kW |
| Luckenwalde | 64 | 11 | 135 | 14.661 kW |
| Müncheberg | 63 | 6 | 111 | 24.169 kW |
| Woltersdorf | 62 | 13 | 123 | 673 kW |
| Schönefeld | 62 | 6 | 127 | 6.773 kW |
| Ketzin/Havel | 62 | 4 | 112 | 5.187 kW |
| Beeskow | 60 | 11 | 109 | 6.543 kW |
| Nordwestuckermark | 58 | 9 | 104 | 12.396 kW |
| Tauche | 58 | 3 | 106 | 3.642 kW |
| Brieskow-Finkenheerd | 57 | 3 | 77 | 1.277 kW |
| Mittenwalde | 56 | 13 | 129 | 10.423 kW |
| Bad Freienwalde (Oder) | 56 | 7 | 113 | 3.973 kW |
| Lauchhammer | 54 | 12 | 129 | 5.518 kW |
| Großräschen | 54 | 10 | 149 | 35.216 kW |
| Michendorf | 54 | 9 | 118 | 1.022 kW |
| Kremmen | 54 | 3 | 122 | 10.749 kW |
| Rangsdorf | 51 | 15 | 107 | 964 kW |
| Kleinmachnow | 51 | 8 | 110 | 829 kW |
| Velten | 51 | 4 | 103 | 1.817 kW |
| Birkenwerder | 50 | 8 | 114 | 775 kW |
| Uckerland | 50 | 5 | 82 | 4.874 kW |
| Rehfelde | 50 | 3 | 100 | 2.128 kW |
| Jüterbog | 49 | 14 | 118 | 16.382 kW |
| Baruth/Mark | 49 | 4 | 84 | 3.272 kW |
| Heiligengrabe | 49 | 4 | 118 | 9.434 kW |
| Gartz (Oder) | 48 | 14 | 82 | 2.177 kW |
| Heideblick | 47 | 5 | 82 | 84.120 kW |
| Milower Land | 47 | 2 | 85 | 42.454 kW |
| Mühlberg/Elbe | 46 | 13 | 85 | 4.859 kW |
| Schulzendorf | 46 | 13 | 99 | 732 kW |
| Gumtow | 46 | 6 | 97 | 3.723 kW |
| Brück | 46 | 5 | 91 | 7.011 kW |
| Heidesee | 45 | 11 | 89 | 1.292 kW |
| Letschin | 44 | 3 | 91 | 15.951 kW |
| Großbeeren | 43 | 2 | 126 | 16.042 kW |
| Burg (Spreewald) | 42 | 12 | 99 | 1.440 kW |
| Grünheide (Mark) | 42 | 7 | 82 | 6.335 kW |
| Sallgast | 41 | 10 | 71 | 790 kW |
| Schwielochsee | 41 | 9 | 67 | 2.021 kW |
| Steinhöfel | 41 | 7 | 76 | 4.205 kW |
| Lieberose | 41 | 4 | 58 | 1.134 kW |
| Jänschwalde | 41 | 2 | 71 | 31.991 kW |
| Schwarzheide | 41 | 2 | 76 | 21.053 kW |
| Schwielowsee | 39 | 11 | 106 | 811 kW |
| Lebus | 39 | 9 | 82 | 3.155 kW |
| Am Mellensee | 39 | 6 | 89 | 812 kW |
| Bestensee | 39 | 4 | 87 | 4.268 kW |
| Nuthetal | 39 | 3 | 76 | 783 kW |
| Neißemünde | 38 | 4 | 56 | 2.390 kW |
| Schipkau | 37 | 10 | 76 | 35.419 kW |
| Boitzenburger Land | 36 | 3 | 68 | 8.503 kW |
| Müllrose | 35 | 4 | 71 | 678 kW |
| Küstriner Vorland | 35 | 2 | 51 | 813 kW |
| Linthe | 34 | 10 | 57 | 3.503 kW |
| Havelaue | 33 | 4 | 49 | 678 kW |
| Schlieben | 32 | 10 | 77 | 10.286 kW |
| Seelow | 32 | 4 | 74 | 18.928 kW |
| Mixdorf | 32 | 3 | 58 | 25.055 kW |
| Premnitz | 32 | 1 | 54 | 560 kW |
| Welzow | 32 | 0 | 55 | 3.929 kW |
| Erkner | 31 | 5 | 67 | 494 kW |
| Plessa | 30 | 4 | 79 | 10.205 kW |
| Schlaubetal | 30 | 1 | 51 | 2.475 kW |
| Spreenhagen | 29 | 8 | 68 | 4.745 kW |
| Neutrebbin | 29 | 1 | 43 | 1.585 kW |
| Turnow-Preilack | 28 | 7 | 56 | 2.855 kW |
| Glienicke/Nordbahn | 28 | 5 | 49 | 303 kW |
| Putlitz | 28 | 3 | 46 | 1.305 kW |
| Lindendorf | 28 | 1 | 46 | 1.707 kW |
| Ziltendorf | 27 | 3 | 38 | 712 kW |
| Briesen (Mark) | 26 | 9 | 55 | 807 kW |
| Oderaue | 26 | 7 | 72 | 5.954 kW |
| Ihlow | 26 | 4 | 43 | 1.225 kW |
| Fürstenberg/Havel | 26 | 3 | 63 | 3.770 kW |
| Neustadt (Dosse) | 26 | 3 | 63 | 16.679 kW |
| Groß Lindow | 26 | 2 | 38 | 258 kW |
| Hohenselchow-Groß Pinnow | 26 | 2 | 33 | 736 kW |
| Leegebruch | 26 | 2 | 63 | 419 kW |
| Ortrand | 26 | 2 | 41 | 598 kW |
| Planetal | 26 | 2 | 42 | 1.076 kW |
| Liebenwalde | 26 | 1 | 56 | 874 kW |
| Teichland | 26 | 1 | 37 | 322 kW |
| Zeuthen | 25 | 15 | 77 | 440 kW |
| Görzke | 25 | 8 | 53 | 826 kW |
| Ruhland | 25 | 7 | 60 | 5.699 kW |
| Wiesenau | 25 | 3 | 39 | 3.717 kW |
| Golßen | 25 | 2 | 52 | 2.535 kW |
| Tantow | 25 | 2 | 32 | 939 kW |
| Biesenthal | 25 | 1 | 52 | 1.349 kW |
| Wiesengrund | 25 | 0 | 46 | 1.782 kW |
| Rhinow | 24 | 8 | 39 | 781 kW |
| Chorin | 24 | 6 | 54 | 1.134 kW |
| Brüssow | 24 | 5 | 39 | 570 kW |
| Gransee | 24 | 3 | 51 | 1.074 kW |
| Döbern | 24 | 2 | 45 | 10.620 kW |
| Groß Köris | 24 | 2 | 36 | 498 kW |
| Casekow | 24 | 1 | 34 | 2.566 kW |
| Crinitz | 23 | 4 | 48 | 533 kW |
| Siehdichum | 23 | 4 | 41 | 351 kW |
| Britz | 23 | 3 | 46 | 11.116 kW |
| Rauen | 23 | 3 | 34 | 227 kW |
| Gröden | 23 | 2 | 34 | 3.613 kW |
| Lindow (Mark) | 23 | 1 | 40 | 702 kW |
| Mühlenfließ | 23 | 1 | 42 | 971 kW |
| Berge | 23 | 0 | 33 | 1.300 kW |
| Wildau | 22 | 9 | 62 | 588 kW |
| Lenzen (Elbe) | 22 | 7 | 46 | 772 kW |
| Hirschfeld | 22 | 6 | 56 | 1.474 kW |
| Jacobsdorf | 22 | 6 | 43 | 1.963 kW |
| Drahnsdorf | 22 | 3 | 30 | 2.025 kW |
| Steinreich | 22 | 1 | 29 | 634 kW |
| Beetzsee | 21 | 7 | 52 | 851 kW |
| Rabenstein/Fläming | 21 | 4 | 33 | 510 kW |
| Gosen-Neu Zittau | 21 | 3 | 48 | 259 kW |
| Großthiemig | 21 | 2 | 33 | 2.271 kW |
| Havelsee | 21 | 2 | 43 | 489 kW |
| Neu Zauche | 21 | 2 | 35 | 355 kW |
| Bersteland | 21 | 0 | 27 | 477 kW |
| Breese | 20 | 1 | 37 | 404 kW |
| Friedrichswalde | 20 | 1 | 29 | 648 kW |
| Pirow | 20 | 0 | 32 | 1.079 kW |
| Bad Wilsnack | 19 | 3 | 38 | 821 kW |
| Wendisch Rietz | 19 | 3 | 36 | 265 kW |
| Werben | 19 | 3 | 29 | 1.558 kW |
| Märkisch Luch | 19 | 2 | 29 | 1.138 kW |
| Höhenland | 19 | 1 | 36 | 704 kW |
| Milmersdorf | 19 | 1 | 37 | 3.620 kW |
| Rückersdorf | 19 | 1 | 35 | 6.686 kW |
| Ziesar | 19 | 1 | 37 | 2.751 kW |
| Heinersbrück | 19 | 0 | 26 | 823 kW |
| Massen-Niederlausitz | 18 | 8 | 50 | 4.090 kW |
| Halbe | 18 | 6 | 45 | 1.358 kW |
| Gerdshagen | 18 | 2 | 27 | 13.597 kW |
| Lichterfeld-Schacksdorf | 18 | 2 | 34 | 2.565 kW |
| Lychen | 18 | 2 | 41 | 984 kW |
| Oberuckersee | 18 | 2 | 37 | 504 kW |
| Fichtwald | 18 | 1 | 30 | 1.181 kW |
| Friesack | 18 | 1 | 32 | 2.929 kW |
| Vierlinden | 18 | 0 | 34 | 2.693 kW |
| Treplin | 17 | 11 | 29 | 392 kW |
| Falkenberg | 17 | 3 | 39 | 362 kW |
| Gramzow | 17 | 3 | 28 | 610 kW |
| Nennhausen | 17 | 3 | 36 | 721 kW |
| Neuhardenberg | 17 | 1 | 63 | 153.031 kW |
| Großkmehlen | 17 | 0 | 28 | 980 kW |
| Niemegk | 17 | 0 | 34 | 1.707 kW |
| Stüdenitz-Schönermark | 17 | 0 | 21 | 704 kW |
| Bad Saarow | 16 | 6 | 45 | 281 kW |
| Hohenleipisch | 16 | 6 | 41 | 387 kW |
| Mescherin | 16 | 6 | 28 | 1.985 kW |
| Joachimsthal | 16 | 2 | 42 | 441 kW |
| Breddin | 16 | 1 | 18 | 214 kW |
| Lebusa | 16 | 1 | 32 | 1.185 kW |
| Legde/Quitzöbel | 16 | 0 | 25 | 393 kW |
| Märkisch Linden | 16 | 0 | 22 | 1.252 kW |
| Temnitztal | 16 | 0 | 25 | 756 kW |
| Schönwald | 15 | 4 | 26 | 236 kW |
| Seeblick | 15 | 3 | 25 | 261 kW |
| Bronkow | 15 | 2 | 26 | 1.599 kW |
| Cumlosen | 15 | 2 | 29 | 372 kW |
| Borkheide | 15 | 1 | 30 | 271 kW |
| Dissen-Striesow | 15 | 1 | 34 | 293 kW |
| Meyenburg | 15 | 1 | 29 | 2.808 kW |
| Schlepzig | 15 | 1 | 20 | 225 kW |
| Unterspreewald | 15 | 1 | 22 | 435 kW |
| Gerswalde | 15 | 0 | 23 | 365 kW |
| Neiße-Malxetal | 15 | 0 | 35 | 9.466 kW |
| Eichwalde | 14 | 10 | 44 | 241 kW |
| Gräben | 14 | 5 | 24 | 258 kW |
| Drehnow | 14 | 4 | 27 | 742 kW |
| Ragow-Merz | 14 | 4 | 24 | 261 kW |
| Felixsee | 14 | 2 | 36 | 5.297 kW |
| Groß Schacksdorf-Simmersdorf | 14 | 1 | 77 | 119.395 kW |
| Marienwerder | 14 | 1 | 38 | 375 kW |
| Altdöbern | 13 | 2 | 42 | 10.424 kW |
| Oberbarnim | 13 | 1 | 26 | 259 kW |
| Zernitz-Lohm | 13 | 1 | 20 | 3.418 kW |
| Alt Tucheband | 13 | 0 | 14 | 439 kW |
| Byhleguhre-Byhlen | 13 | 0 | 21 | 185 kW |
| Dreetz | 13 | 0 | 25 | 792 kW |
| Garzau-Garzin | 13 | 0 | 20 | 393 kW |
| Grunow-Dammendorf | 13 | 0 | 14 | 369 kW |
| Podelzig | 12 | 4 | 22 | 571 kW |
| Dahmetal | 12 | 3 | 22 | 1.259 kW |
| Guhrow | 12 | 2 | 20 | 211 kW |
| Gülitz-Reetz | 12 | 2 | 18 | 656 kW |
| Hohenbucko | 12 | 2 | 26 | 1.610 kW |
| Schönborn | 12 | 2 | 31 | 295 kW |
| Golzow | 12 | 1 | 20 | 3.710 kW |
| Grünow | 12 | 0 | 29 | 833 kW |
| Gusow-Platkow | 12 | 0 | 19 | 5.194 kW |
| Heckelberg-Brunow | 12 | 0 | 26 | 733 kW |
| Kasel-Golzig | 12 | 0 | 20 | 914 kW |
| Kremitzaue | 12 | 0 | 27 | 427 kW |
| Luckaitztal | 12 | 0 | 33 | 14.035 kW |
| Pessin | 12 | 0 | 18 | 365 kW |
| Pinnow | 12 | 0 | 22 | 3.938 kW |
| Prötzel | 12 | 0 | 28 | 1.681 kW |
| Planebruch | 11 | 6 | 29 | 755 kW |
| Rühstädt | 11 | 3 | 24 | 582 kW |
| Drachhausen | 11 | 1 | 21 | 1.433 kW |
| Paulinenaue | 11 | 1 | 29 | 963 kW |
| Straupitz (Spreewald) | 11 | 1 | 25 | 319 kW |
| Dabergotz | 11 | 0 | 12 | 369 kW |
| Mühlenberge | 11 | 0 | 20 | 618 kW |
| Reichenow-Möglin | 11 | 0 | 19 | 1.243 kW |
| Rosenau | 11 | 0 | 25 | 968 kW |
| Schwerin | 11 | 0 | 14 | 98 kW |
| Zeschdorf | 11 | 0 | 24 | 475 kW |
| Bliesdorf | 10 | 3 | 22 | 6.357 kW |
| Golzow | 10 | 3 | 27 | 2.656 kW |
| Seddiner See | 10 | 3 | 31 | 376 kW |
| Rüdnitz | 10 | 2 | 19 | 128 kW |
| Bensdorf | 10 | 1 | 19 | 457 kW |
| Kümmernitztal | 10 | 1 | 13 | 724 kW |
| Lunow-Stolzenhagen | 10 | 1 | 19 | 165 kW |
| Roskow | 10 | 1 | 23 | 202 kW |
| Weisen | 10 | 1 | 16 | 707 kW |
| Hohenbocka | 10 | 0 | 17 | 115 kW |
| Krausnick-Groß Wasserburg | 9 | 2 | 22 | 476 kW |
| Wusterwitz | 9 | 2 | 23 | 147 kW |
| Lindenau | 9 | 1 | 14 | 3.047 kW |
| Marienfließ | 9 | 1 | 22 | 83.443 kW |
| Göritz | 9 | 0 | 11 | 145 kW |
| Flieth-Stegelitz | 8 | 3 | 15 | 159 kW |
| Neupetershain | 8 | 3 | 20 | 109 kW |
| Neulewin | 8 | 2 | 26 | 1.032 kW |
| Tröbitz | 8 | 1 | 21 | 1.769 kW |
| Vogelsang | 8 | 1 | 13 | 111 kW |
| Lietzen | 8 | 0 | 11 | 1.623 kW |
| Berkenbrück | 7 | 2 | 11 | 76 kW |
| Gorden-Staupitz | 7 | 2 | 16 | 176 kW |
| Tschernitz | 7 | 2 | 22 | 2.791 kW |
| Uckerfelde | 7 | 2 | 19 | 393 kW |
| Buckautal | 7 | 1 | 20 | 237 kW |
| Oderberg | 7 | 1 | 14 | 122 kW |
| Schmogrow-Fehrow | 7 | 1 | 21 | 197 kW |
| Spreewaldheide | 7 | 1 | 13 | 116 kW |
| Stechlin | 7 | 1 | 18 | 926 kW |
| Stechow-Ferchesar | 7 | 1 | 12 | 109 kW |
| Tettau | 7 | 1 | 22 | 1.385 kW |
| Gollenberg | 7 | 0 | 8 | 104 kW |
| Großwoltersdorf | 7 | 0 | 11 | 122 kW |
| Herzberg (Mark) | 7 | 0 | 23 | 1.093 kW |
| Lanz | 7 | 0 | 11 | 170 kW |
| Neu-Seeland | 7 | 0 | 13 | 15.896 kW |
| Reichenwalde | 7 | 0 | 19 | 6.749 kW |
| Schraden | 7 | 0 | 14 | 1.798 kW |
| Sydower Fließ | 7 | 0 | 12 | 741 kW |
| Zichow | 7 | 0 | 16 | 1.179 kW |
| Randowtal | 6 | 4 | 13 | 133 kW |
| Merzdorf | 6 | 3 | 16 | 188 kW |
| Sonnenberg | 6 | 3 | 14 | 164 kW |
| Tauer | 6 | 3 | 18 | 182 kW |
| Jamlitz | 6 | 2 | 11 | 143 kW |
| Märkische Höhe | 6 | 2 | 18 | 1.506 kW |
| Niederfinow | 6 | 2 | 13 | 96 kW |
| Storbeck-Frankendorf | 6 | 2 | 12 | 168 kW |
| Buckow | 6 | 1 | 15 | 106 kW |
| Diensdorf-Radlow | 6 | 1 | 11 | 42 kW |
| Schenkenberg | 6 | 1 | 10 | 208 kW |
| Beetzseeheide | 6 | 0 | 9 | 141 kW |
| Fichtenhöhe | 6 | 0 | 11 | 1.116 kW |
| Großderschau | 6 | 0 | 12 | 330 kW |
| Päwesin | 6 | 0 | 11 | 164 kW |
| Wollin | 5 | 5 | 18 | 101 kW |
| Briesen | 5 | 4 | 19 | 145 kW |
| Teupitz | 5 | 2 | 20 | 162 kW |
| Alt Zauche-Wußwerk | 5 | 1 | 10 | 1.295 kW |
| Bleyen-Genschmar | 5 | 1 | 12 | 2.571 kW |
| Liepe | 5 | 1 | 6 | 93 kW |
| Waldsieversdorf | 5 | 1 | 12 | 67 kW |
| Zechin | 5 | 1 | 11 | 1.978 kW |
| Althüttendorf | 5 | 0 | 15 | 1.034 kW |
| Breydin | 5 | 0 | 11 | 370 kW |
| Frauendorf | 5 | 0 | 9 | 110 kW |
| Jämlitz-Klein Düben | 5 | 0 | 11 | 72 kW |
| Schönermark | 5 | 0 | 7 | 339 kW |
| Schönfeld | 5 | 0 | 6 | 154 kW |
| Wiesenaue | 5 | 0 | 9 | 180 kW |
| Rüthnick | 4 | 4 | 15 | 415 kW |
| Melchow | 4 | 3 | 12 | 82 kW |
| Münchehofe | 4 | 3 | 11 | 76 kW |
| Kotzen | 4 | 2 | 10 | 74 kW |
| Halenbeck-Rohlsdorf | 4 | 1 | 9 | 531 kW |
| Kleßen-Görne | 4 | 1 | 7 | 74 kW |
| Schilda | 4 | 1 | 9 | 86 kW |
| Walsleben | 4 | 1 | 18 | 4.228 kW |
| Wenzlow | 4 | 1 | 11 | 120 kW |
| Mittenwalde | 4 | 0 | 7 | 77 kW |
| Märkisch Buchholz | 4 | 0 | 8 | 101 kW |
| Rietzneuendorf-Staakow | 4 | 0 | 6 | 36 kW |
| Schwarzbach | 4 | 0 | 5 | 31 kW |
| Lenzerwische | 3 | 2 | 7 | 110 kW |
| Triglitz | 3 | 2 | 10 | 120 kW |
| Borkwalde | 3 | 1 | 9 | 50 kW |
| Falkenhagen (Mark) | 3 | 1 | 14 | 897 kW |
| Vielitzsee | 3 | 1 | 5 | 36 kW |
| Carmzow-Wallmow | 3 | 0 | 15 | 207 kW |
| Guteborn | 3 | 0 | 11 | 164 kW |
| Lawitz | 3 | 0 | 3 | 17 kW |
| Reitwein | 2 | 2 | 4 | 24 kW |
| Kroppen | 2 | 1 | 6 | 157 kW |
| Temmen-Ringenwalde | 2 | 1 | 4 | 24 kW |
| Beiersdorf-Freudenberg | 2 | 0 | 10 | 170 kW |
| Grünewald | 2 | 0 | 5 | 51 kW |
| Hermsdorf | 2 | 0 | 8 | 1.856 kW |
| Hohenfinow | 2 | 0 | 5 | 35 kW |
| Langewahl | 2 | 0 | 8 | 65 kW |
| Parsteinsee | 2 | 0 | 10 | 1.267 kW |
| Temnitzquell | 2 | 0 | 5 | 305 kW |
| Sieversdorf-Hohenofen | 1 | 1 | 7 | 965 kW |
| Heideland | 1 | 0 | 6 | 466 kW |
| Retzow | 1 | 0 | 7 | 1.265 kW |
| Ziethen | 0 | 0 | 6 | 70 kW |
Das Auslaufdatum steht in keinem Register: es ergibt sich aus dem im Marktstammdatenregister eingetragenen Inbetriebnahmedatum plus zwanzig Jahren. Es ist eine Rechnung, keine amtliche Angabe. Was nach dem Auslaufen an die Stelle der Vergütung tritt, sagt Ihnen Ihr Netzbetreiber — wir nennen dazu keine Beträge.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betrieb. Wir fragen für dich Speicher, Wärmepumpe oder Modultausch bei diesem und weiteren Betrieben in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Betrieb.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein dem amtlichen Register und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Fachbetrieben in Ihrer Nähe nach — Speicher, Wärmepumpe oder Modultausch. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und vermittelt keine Verträge.